Christopher Bell gana en Road America en Xfinity
Christopher Bell logró su primera victoria en un circuito permanente dentro de la NASCAR Xfinity Series.





Christopher Bell detuvo el ataque salvaje de Austin Cindric con neumáticos nuevos después de un reinicio final para llevarse la victoria el sábado en Road América. La victoria es la primera de Bell en un autódromo en su carrera en NASCAR, la sexta de la campaña y la 14 de su carrera en la serie.
En las tres carreras en circuitos en lo que va de la temporada, Bell ha terminado segundo, segundo y ahora primero. Cindric, quien terminó segundo el sábado, ganó las dos carreras en las que Bell fue segundo.
Tyler Reddick terminó tercero, Noah Gragson fue cuarto y Kaz Grala completó los cinco primeros.
Justin Haley, Chase Briscoe, Jeremy Clements, Justin Allgaier y Cole Custer cerraron los 10 primeros.
Con 20 de 45 vueltas restantes en la carrera, Matt DiBenedetto mantuvo una pequeña, pero constante ventaja sobre Bell, cuando Reddick corría en tercer lugar. Cindric era cuarto y A.J. Allmendinger completó los cinco primeros.
Cindric se vio obligado a ir a pits en la vuelta 28 de la última etapa después de sufrir daños por un encuentro con Allmendinger en la pista.
Después de 30 vueltas, DiBenedetto mantuvo una pequeña ventaja sobre Bell mientras Allmendinger avanzaba hasta la tercera posición.
A falta de 14 vueltas, Bell fue el primero en hacer su última parada en boxes.
En la vuelta 32, Brandon Jones reventó la llanta delantera izquierda que le causó grandes daños a su Toyota N ° 19 y provocó una bandera amarilla. La mayoría de los autos de la vuelta del líder fueron a pits, Bell y Cindric se quedaron fuera ya que estaban en otra secuencia.
En el reinicio en la vuelta 35, Bell fue seguido por Garrett Smithley y Reddick.
Cindric adelantó a Bell en la curva 3 para tomar la delantera por primera vez en la carrera, pero Bell se mantuvo cerca y le respondió al poco tiempo.
Cuando faltaban cinco vueltas, Gray Gaulding se salió del circuito y provocó una bandera amarilla.
La mayoría de los autos de la vuelta del líder se quedaron afuera, pero Cindric, que tenía un nuevo juego de llantas restantes, eligió entrar a pits para ponérselos.
En el reinicio a falta de dos vueltas, Bell lideró seguido por Allmendinger, Reddick, Briscoe y Gragson. Cindric tomó la bandera verde en el vigésimo.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Vtas lid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Toyota | 45 | 10 | ||
2 | 22 | Ford | 45 | 1.891 | 4 | |
3 | 2 | Chevrolet | 45 | 4.657 | ||
4 | 9 | Chevrolet | 45 | 6.285 | ||
5 | 21 | Chevrolet | 45 | 7.653 | ||
6 | 11 | Chevrolet | 45 | 7.978 | 1 | |
7 | 98 | Ford | 45 | 8.155 | 2 | |
8 | 51 | Chevrolet | 45 | 8.957 | ||
9 | 7 | Chevrolet | 45 | 9.790 | ||
10 | 00 | Ford | 45 | 10.675 | ||
11 | 39 | Chevrolet | 45 | 10.725 | ||
12 | 1 | Chevrolet | 45 | 11.398 | ||
13 | 8 | Chevrolet | 45 | 13.198 | ||
14 | 07 | Chevrolet | 45 | 15.957 | ||
15 | 74 | Nick Hammann | Chevrolet | 45 | 15.959 | |
16 | 19 | Toyota | 45 | 17.583 | ||
17 | 52 | Chevrolet | 45 | 21.419 | ||
18 | 4 | Chevrolet | 45 | 22.850 | ||
19 | 35 | Toyota | 45 | 25.331 | ||
20 | 93 | Chevrolet | 45 | 29.044 | ||
21 | 78 | Toyota | 45 | 29.40 | ||
22 | 99 | Toyota | 45 | 35.138 | ||
23 | 15 | Chevrolet | 45 | 45.265 | ||
24 | 10 | Chevrolet | 45 | 1'19.892 | 10 | |
25 | 66 | Toyota | 45 | 1'22.642 | ||
26 | 23 | Chevrolet | 45 | 1'22.864 | ||
27 | 18 | Toyota | 44 | 2.177 | 18 | |
28 | 5 | Chevrolet | 44 | 1 lap | ||
29 | 08 | Chevrolet | 44 | 1 lap | ||
30 | 61 | Dick Karth | Toyota | 43 | 2 laps | |
31 | 36 | Chevrolet | 41 | 4 laps | ||
32 | 90 | Dexter Bean | Chevrolet | 39 | 6 laps | |
33 | 0 | Chevrolet | 37 | 8 laps | ||
34 | 01 | Chevrolet | 36 | 9 laps | ||
35 | 13 | Toyota | 15 | 30 laps | ||
36 | 43 | Preston Pardus | Chevrolet | 14 | 31 laps | |
37 | 86 | Chevrolet | 10 | 35 laps | ||
38 | 38 | Chevrolet | 2 | 43 laps |

Allmendinger logra la pole en Road America
Un camión de NASCAR chocó camino a Kansas
