Dramático triunfo de Denny Hamlin en Xfinity
El piloto del equipo Joe Gibbs aprovechó hasta el último momento de la competencia para sumar su segunda victoria de la temporada.
Denny Hamlin salió de Darlington como el gran vencedor de la prueba de este sábado de la Xfinity Series, que había sido dominada por Kevin Harvick, ganador de los dos primeros segmentos y que completó las 148 vueltas en la tercera posición.
Hamlin, quien pasó gran parte de la carrera presionando a Harvick y Joey Logano, se fue arriba de Logano y superó al piloto de Penske en la última curva de la última vuelta para cruzar la línea de meta en primer lugar.
El tercer lugar, Harvick lideró 54 de 148 vueltas, perdió la punta a diez vueltas para el final y por poco no ganó su primera victoria de la temporada.
Resultados:
Cla | # | Piloto | ↑ | Vueltas | Tiempo | Líder | Abandono | Puntos | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Denny Hamlin | Toyota | 148 | 1:52'37 | 33 | |||
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 148 | 0.185 | 58 | |||
3 | 41 | Kevin Harvick | Ford | 148 | 0.586 | 54 | |||
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 148 | 1.301 | ||||
5 | 9 | William Byron | Chevrolet | 148 | 1.325 | ||||
6 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 148 | 1.956 | ||||
7 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 148 | 2.152 | ||||
8 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 148 | 2.275 | ||||
9 | 00 | Cole Custer | Ford | 148 | 2.392 | ||||
10 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 148 | 2.531 | ||||
11 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 148 | 3.002 | ||||
12 | 96 | Ben Kennedy | Chevrolet | 148 | 3.149 | ||||
13 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 148 | 3.174 | ||||
14 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 148 | 3.378 | ||||
15 | 16 | Ryan Reed | Ford | 148 | 3.585 | ||||
16 | 42 | Tyler Reddick | Chevrolet | 148 | 3.974 | ||||
17 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 148 | 4.067 | ||||
18 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 148 | 4.242 | ||||
19 | 14 | J. J. Yeley | Toyota | 148 | 4.390 | ||||
20 | 90 | Brandon Brown | Chevrolet | 148 | 4.534 | ||||
21 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 148 | 4.608 | ||||
22 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 148 | 4.829 | ||||
23 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 148 | 5.609 | ||||
24 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 148 | 5.635 | ||||
25 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 148 | 6.632 | ||||
26 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 148 | 7.363 | ||||
27 | 8 | BJ McLeod | Chevrolet | 148 | 7.438 | ||||
28 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 148 | 43.069 | ||||
29 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 147 | 1 lap | ||||
30 | 24 | Dylan Lupton | Toyota | 147 | 1 lap | ||||
31 | 78 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 145 | 3 laps | ||||
32 | 40 | Timmy Hill | Dodge | 145 | 3 laps | ||||
33 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 142 | 6 laps | 1 | |||
34 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 140 | 8 laps | ||||
35 | 74 | Mike Harmon | Dodge | 135 | 12 laps | ||||
36 | 99 | David Starr | Chevrolet | 132 | 16 laps | ||||
37 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 51 | 97 laps | 2 | |||
38 | 13 | Carl Long | Dodge | 29 | 119 laps | ||||
39 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 8 | 140 laps | ||||
40 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 1 | 147 laps |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.