Justin Allgaier contiene a Bell y gana en Iowa
Justin Allgaier superó a Christopher Bell en las últimas vueltas para ganar su séptima victoria en la Serie Xfinity de NASCAR en el Iowa Speedway.











Allgaier lideró 182 de 250 vueltas, barriendo las etapas en camino a su segunda victoria de la temporada.
"Increíble. En primer lugar, toda la gloria para Dios, hombre", dijo Allgaier en el Círculo de la Victoria. "Tuvimos un gran auto hoy, estos muchachos hicieron un trabajo fantástico. No puedo agradecer a todos en JR Motorsports lo suficiente. Nuestro Camaro fue rápido."Estamos en medio de los campos de maíz, ¿cómo no puedes disfrutar esto?
Corriendo para Dale Earnhardt Jr. al mando del Chevrolet Camaro N ° 7 de JR Motorsports, Allgaier sobrevivió a una bandera amarilla tardía al ganar en el reinicio.
Allgaier también ganó el mes pasado en Dover, por lo que ahora tiene siete victorias en su carrera, pero pocas de esas carreras fueron tan dominantes como la que realizó en el calor abrasador de la pista corta de Iowa.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Chevrolet | 250 | 182 | |
2 | 20 | ![]() | Toyota | 250 | 0.745 | 2 |
3 | 21 | ![]() | Chevrolet | 250 | 1.312 | 2 |
4 | 00 | ![]() | Ford | 250 | 2.003 | 6 |
5 | 19 | ![]() | Toyota | 250 | 2.627 | |
6 | 18 | Riley Herbst | Toyota | 250 | 3.129 | |
7 | 60 | ![]() | Ford | 250 | 3.962 | |
8 | 9 | ![]() | Chevrolet | 250 | 4.442 | |
9 | 2 | ![]() | Chevrolet | 250 | 5.480 | |
10 | 61 | ![]() | Ford | 250 | 6.015 | |
11 | 22 | ![]() | Ford | 250 | 6.184 | 58 |
12 | 23 | ![]() | Chevrolet | 250 | 6.185 | |
13 | 5 | ![]() | Chevrolet | 250 | 6.807 | |
14 | 11 | ![]() | Chevrolet | 250 | 7.184 | |
15 | 42 | ![]() | Chevrolet | 250 | 8.070 | |
16 | 3 | ![]() | Chevrolet | 250 | 8.372 | |
17 | 16 | ![]() | Ford | 250 | 9.278 | |
18 | 39 | ![]() | Chevrolet | 250 | 9.852 | |
19 | 4 | ![]() | Chevrolet | 249 | 1 lap | |
20 | 51 | ![]() | Chevrolet | 249 | 1 lap | |
21 | 35 | ![]() | Chevrolet | 249 | 1 lap | |
22 | 76 | ![]() | Chevrolet | 247 | 3 laps | |
23 | 36 | ![]() | Chevrolet | 247 | 3 laps | |
24 | 52 | ![]() | Chevrolet | 247 | 3 laps | |
25 | 0 | ![]() | Chevrolet | 244 | 6 laps | |
26 | 40 | ![]() | Toyota | 244 | 6 laps | |
27 | 8 | ![]() | Chevrolet | 243 | 7 laps | |
28 | 1 | ![]() | Chevrolet | 239 | 11 laps | |
29 | 15 | ![]() | Chevrolet | 239 | 11 laps | |
30 | 55 | ![]() | Toyota | 220 | 30 laps | |
31 | 01 | ![]() | Chevrolet | 205 | 45 laps | |
32 | 78 | ![]() | Chevrolet | 201 | 49 laps | |
33 | 66 | ![]() | Dodge | 150 | 100 laps | |
34 | 90 | ![]() | Chevrolet | 134 | 116 laps | |
35 | 38 | ![]() | Chevrolet | 131 | 119 laps | |
36 | 45 | ![]() | Toyota | 95 | 155 laps | |
37 | 13 | ![]() | Toyota | 75 | 175 laps | |
38 | 74 | ![]() | Chevrolet | 31 | 219 laps | |
39 | 89 | ![]() | Chevrolet | 28 | 222 laps | |
40 | 93 | ![]() | Chevrolet | 21 | 229 laps |

Artículo previo
Xfinity y Truck Series publican su calendario 2019
Artículo siguiente
Larson gana en Chicagoland; Suárez se mete al Top 3

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR XFINITY |
Evento | Iowa |
Lugar | Iowa Speedway |
Pilotos | Justin Allgaier |
Equipos | JR Motorsports |
Autor | Nick DeGroot |