Keselowski supera la lluvia para triunfar en Charlotte
En una prueba afectada por el mal tiempo, el piloto de Penske triunfa por segunda vez en lo que va de la temporada 2018.






La lluvia interrumpió por un tiempo, pero no pudo acortar la etapa de Charlotte de la NASCAR Xfinity Series de este sábado.
Una vez más, un piloto de la Copa Monster fue el gran ganador. Brad Keselowski dominó la segunda mitad de la prueba y contuvo el ímpetu de Christopher Bell en las vueltas finales y de Cole Custer en la prórroga, para quedarse con el primer sitio.
Brad ya había llevado el coche #22 al Victory Lane en Phoenix. Otro piloto de la Cup, Ty Dillon fue el cuarto puesto y Elliott Sadler cerró el top-5.
La prueba quedó paralizada por cerca de una hora debido a la lluvia en Concord, lugar de la prueba, volviendo con menos de 30 vueltas para el final.
Ganador de los dos primeros segmentos, Kyle Busch se vio involucrado en un accidente en la tercera etapa, después de colocar dos ruedas en la hierba. Él volvió y finalizó en octavo.
La Xfinity Series se reanuda en Pocono, el 9 de junio.
Resultados
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Laps Led | Puntos | bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ![]() | Ford | 204 | 77 | ||||
2 | 00 | ![]() | Ford | 204 | 0.421 | 29 | 48 | ||
3 | 20 | ![]() | Toyota | 204 | 1.361 | 46 | |||
4 | 3 | ![]() | Chevrolet | 204 | 1.666 | ||||
5 | 1 | ![]() | Chevrolet | 204 | 1.899 | 32 | |||
6 | 11 | ![]() | Chevrolet | 204 | 2.231 | 31 | |||
7 | 21 | ![]() | Chevrolet | 204 | 2.722 | 3 | 33 | ||
8 | 18 | ![]() | Toyota | 204 | 3.395 | 93 | |||
9 | 2 | ![]() | Chevrolet | 204 | 3.612 | 30 | |||
10 | 61 | ![]() | Ford | 204 | 4.006 | 27 | |||
11 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 204 | 4.378 | 27 | |||
12 | 5 | ![]() | Chevrolet | 204 | 4.776 | 25 | |||
13 | 39 | ![]() | Chevrolet | 204 | 4.949 | 24 | |||
14 | 0 | ![]() | Chevrolet | 204 | 5.033 | 1 | 23 | ||
15 | 19 | ![]() | Toyota | 204 | 5.663 | 39 | |||
16 | 12 | ![]() | Ford | 204 | 5.037 | 21 | |||
17 | 35 | ![]() | Chevrolet | 204 | 5.869 | 20 | |||
18 | 15 | ![]() | Chevrolet | 204 | 6.325 | ||||
19 | 78 | ![]() | Chevrolet | 204 | 6.650 | 18 | |||
20 | 52 | ![]() | Chevrolet | 204 | 6.749 | 17 | |||
21 | 76 | ![]() | Chevrolet | 204 | 11.460 | 16 | |||
22 | 60 | ![]() | Ford | 203 | 1 lap | 15 | |||
23 | 9 | ![]() | Chevrolet | 202 | 2 laps | 15 | |||
24 | 8 | ![]() | Chevrolet | 198 | 6 laps | 13 | |||
25 | 45 | ![]() | Toyota | 198 | 6 laps | 12 | |||
26 | 4 | ![]() | Chevrolet | 198 | 6 laps | 11 | |||
27 | 55 | ![]() | Toyota | 197 | 7 laps | 10 | |||
28 | 01 | ![]() | Chevrolet | 194 | 10 laps | 9 | |||
29 | 16 | ![]() | Ford | 192 | 12 laps | 8 | |||
30 | 66 | ![]() | Dodge | 189 | 15 laps | 7 | |||
31 | 42 | ![]() | Chevrolet | 181 | 23 laps | Accident | |||
32 | 7 | ![]() | Chevrolet | 180 | 24 laps | Accident | 13 | ||
33 | 28 | ![]() | Ford | 168 | 36 laps | Accident | 4 | ||
34 | 36 | ![]() | Chevrolet | 140 | 64 laps | Accident | 3 | ||
35 | 51 | ![]() | Chevrolet | 135 | 69 laps | 2 | |||
36 | 38 | ![]() | Chevrolet | 134 | 70 laps | 1 | Fuel pump | 1 | |
37 | 23 | ![]() | Chevrolet | 98 | 106 laps | Transmission | |||
38 | 90 | ![]() | Chevrolet | 26 | 178 laps | Oil leak | 1 | ||
39 | 93 | ![]() | Chevrolet | 5 | 199 laps | Vibration | 1 | ||
40 | 99 | ![]() | Chevrolet | 3 | 201 laps | Vibration | 1 |

Artículo previo
Chase Elliott correrá en Xfinity para GMS Racing
Artículo siguiente
A pesar de castigo, Kyle Busch triunfa por primera vez en Pocono

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR XFINITY |
Evento | Charlotte |
Lugar | Charlotte Motor Speedway |
Pilotos | Brad Keselowski |