Michael Annett logra su primera victoria de Xfinity en Daytona
Michael Annett, quien se perdió los playoffs de NASCAR Xfinity Series, comenzó la nueva temporada obteniendo la primera victoria en su carrera.

Annett hábilmente mantuvo a raya a su coequipero en el JR Motorsports, Justin Allgaier, en un duelo en la última vuelta a la bandera a cuadros y ganó el NASCAR Racing Experience 300, la primera victoria en su carrera en 230 aperturas.
"Esto es increíble. Mis primeras palabras fueron 'ocho años', han sido ocho años en esta serie ", dijo Annett en el Círculo de la Victoria. "No podría hacerlo sin estos chicos. Se quedaron conmigo cuando a todos nos iban a cortar. Algunas personas se preguntan por qué conduzco este auto y creo que lo mostramos hoy. Nuestro lema de este año es 'Un equipo, un sueño, un objetivo' y este fue uno de ellos. Por lo tanto, estamos empezando bien ".
Del editor, también lee:
Brandon Jones terminó tercero, Ryan Sieg fue cuarto y Austin Cindric completó los cinco primeros.
Completando el Top 10 estuvieron Christopher Bell, Jeff Green, John Hunter Nemechek, Tyler Reddick y Chase Elliott.
En la vuelta 71 de 120, NASCAR se vio obligado a lanzar una precaución cuando una de las aletas de techo del Ford No. 12 de Brad Keselowski se salió de su auto y terminó en el infield. Keselowski llevó su auto al garaje.
"Me sentí como si estuviera de vuelta en los '50 con un convertible aquí en la playa. Eso fue interesante ”, dijo Keselowski. “El techo, la escotilla de escape, como se llame, parece que tenía un defecto de la fábrica en el cuerpo y nada más que pudiéramos hacer".
La carrera volvió a verde en la vuelta 83. Con 30 giros para el final, Annett continuó liderando seguido por Allgaier, Jones, Sieg y Cindric.Con 10 por jugar, Annett todavía tenía el primer lugar con Allgaier a sus espaldas.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chevrolet | 120 | 45 | ||
2 | 7 | Chevrolet | 120 | 0.116 | ||
3 | 19 | Toyota | 120 | 0.215 | 8 | |
4 | 39 | Chevrolet | 120 | 0.300 | ||
5 | 22 | Ford | 120 | 0.445 | 2 | |
6 | 20 | Toyota | 120 | 0.508 | 4 | |
7 | 93 | Chevrolet | 120 | 0.521 | ||
8 | 23 | Chevrolet | 120 | 0.757 | ||
9 | 2 | Chevrolet | 120 | 0.762 | 5 | |
10 | 8 | Chevrolet | 120 | 0.796 | ||
11 | 9 | Chevrolet | 120 | 0.925 | ||
12 | 98 | Ford | 120 | 1.097 | ||
13 | 10 | Chevrolet | 120 | 1.140 | 23 | |
14 | 00 | Ford | 120 | 1.290 | ||
15 | 18 | Toyota | 120 | 1.415 | 29 | |
16 | 35 | Toyota | 120 | 22.411 | ||
17 | 11 | Chevrolet | 120 | 22.538 | 3 | |
18 | 86 | Chevrolet | 120 | 22.646 | 2 | |
19 | 66 | Toyota | 120 | 22.755 | ||
20 | 52 | Chevrolet | 120 | 22.999 | ||
21 | 4 | Chevrolet | 120 | 23.125 | ||
22 | 36 | Chevrolet | 120 | 23.189 | ||
23 | 38 | Chevrolet | 120 | 23.233 | ||
24 | Chevrolet | 120 | 23.467 | |||
25 | 78 | Toyota | 120 | 23.668 | ||
26 | 5 | Toyota | 120 | 45.668 | ||
27 | 15 | Chevrolet | 120 | 45.935 | ||
28 | 13 | Max Tullman | Toyota | 120 | 46.052 | |
29 | 90 | Chevrolet | 119 | 44.330 | ||
30 | 07 | Chevrolet | 119 | 1 lap | ||
31 | 17 | Chevrolet | 118 | 2 laps | ||
32 | 42 | John Jackson | Toyota | 118 | 2 laps | |
33 | 99 | Toyota | 113 | 7 laps | ||
34 | 08 | Chevrolet | 110 | 10 laps | ||
35 | 74 | Chevrolet | 108 | 12 laps | ||
36 | 51 | Chevrolet | 90 | 29 laps | ||
37 | 12 | Ford | 71 | 48 laps | ||
38 | 01 | Chevrolet | 24 | 95 laps |

Artículo previo
Jeff Gordon lidera a los nuevos miembros del Salón de la Fama de NASCAR
Artículo siguiente
Christopher Bell domina en camino a la victoria en Atlanta

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR XFINITY |
Evento | Daytona |
Pilotos | Michael Annett |
Equipos | JR Motorsports |
Autor | Jim Utter |