Ryan Preece gana en Bristol y 100 mil dólares
Ryan Preece sumó su segunda victoria en NASCAR Xfinity yse hizo merecedor a la premio denominado Dash4Cash bonus.





Ryan Preece resistió los embates de Justin Allgaier y una advertencia de último momento no impidió que la estrella de Late Model ganara el Fitzgerald Gliders 300 del sábado en Bristol (Tennessee) Motor Speedway.
El triunfo es el segundo de Preece en la NASCAR Xfinity Series con Joe Gibbs Racing y también recaudó el bono Dash4Cash de 100 mil dólares. Preece fue uno de los cuatro pilotos elegibles para el bono en la carrera.
Daniel Hemric finalizó tercero, Elliott Sadler fue cuarto y Spencer Gallaghercompletó el top-5.
Allgaier, Hemric, Sadler y Gallagher ahora son elegibles para competir por la bonificación de 100 mil dólares el próximo fin de semana en Richmond, Virginia. Preece no participará en el evento.
Después de la carrera, NASCAR anunció la inspección posterior a la carrera (medida mecánica) no aprobada de Chevrolet de Hemric No. 21 y perdería la elegibilidad para el bono Dash4Cash en Richmond. Brandon Jones, quien terminó sexto, ahora tomará el lugar de Hemric como de los cuatro pilotos que pueden ganar la bonificación el próximo fin de semana.
"Debo agradecerles a todos el año pasado por ayudarme a hacer todo esto posible. Sin el año pasado, no estaría sentado aquí en este momento ", dijo Preece en el Círculo de la Victoria. "No me gustaría sentarme en Bristol Victory Lane en un automóvil de la serie Xfinity con Joe Gibbs Racing.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | Toyota | 300 | - |
2 | 7 | ![]() | Chevrolet | 300 | 0.856 |
3 | 21 | ![]() | Chevrolet | 300 | 2.202 |
4 | 1 | ![]() | Chevrolet | 300 | 2.711 |
5 | 23 | ![]() | Chevrolet | 300 | 3.047 |
6 | 19 | ![]() | Toyota | 300 | 3.441 |
7 | 9 | ![]() | Chevrolet | 300 | 6.566 |
8 | 00 | ![]() | Ford | 300 | 12.294 |
9 | 4 | ![]() | Chevrolet | 300 | 12.656 |
10 | 11 | ![]() | Chevrolet | 300 | 14.274 |
11 | 36 | ![]() | Chevrolet | 300 | 14.413 |
12 | 22 | ![]() | Ford | 300 | 16.149 |
13 | 42 | ![]() | Chevrolet | 299 | 1 lap |
14 | 3 | ![]() | Chevrolet | 299 | 1 lap |
15 | 38 | ![]() | Chevrolet | 299 | 1 lap |
16 | 35 | ![]() | Chevrolet | 299 | 1 lap |
17 | 0 | ![]() | Chevrolet | 298 | 2 laps |
18 | 16 | ![]() | Ford | 298 | 2 laps |
19 | 15 | ![]() | Chevrolet | 298 | 2 laps |
20 | 78 | ![]() | Chevrolet | 298 | 2 laps |
21 | 5 | ![]() | Chevrolet | 297 | 3 laps |
22 | 90 | ![]() | Chevrolet | 297 | 3 laps |
23 | 98 | ![]() | Ford | 295 | 5 laps |
24 | 52 | ![]() | Chevrolet | 295 | 5 laps |
25 | 76 | ![]() | Chevrolet | 295 | 5 laps |
26 | 8 | ![]() | Chevrolet | 293 | 7 laps |
27 | 66 | ![]() | Dodge | 257 | 43 laps |
28 | 55 | ![]() | Toyota | 212 | 88 laps |
29 | 20 | ![]() | Toyota | 140 | 160 laps |
30 | 74 | ![]() | Chevrolet | 140 | 160 laps |
31 | 28 | ![]() | Ford | 133 | 167 laps |
32 | 45 | ![]() | Toyota | 121 | 179 laps |
33 | 01 | ![]() | Chevrolet | 105 | 195 laps |
34 | 60 | ![]() | Ford | 98 | 202 laps |
35 | 2 | ![]() | Chevrolet | 66 | 234 laps |
36 | 40 | ![]() | Toyota | 48 | 252 laps |
37 | 39 | ![]() | Chevrolet | 47 | 253 laps |
38 | 24 | ![]() | Ford | 26 | 274 laps |
39 | 93 | ![]() | Chevrolet | 25 | 275 laps |
40 | 51 | ![]() | Chevrolet | 4 | 296 laps |

Artículo previo
Daniel Suárez rescata puntos en una complicada carrera en Texas
Artículo siguiente
Spencer Gallagher gana su primera carrera en Xfinity

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR XFINITY |
Evento | Bristol |
Lugar | Bristol Motor Speedway |
Pilotos | Ryan Preece |
Equipos | Joe Gibbs Racing |
Autor | Jim Utter |