Tyler Reddick supera a Gaulding y triunfa en Talladega
Tyler Reddick dominó de forma efectiva en la carrera NASCAR Xfinity Series del sábado por la tarde.

Reddick, bloqueando tanto a la izquierda como a la derecha en la última vuelta, contuvo una carga furiosa de Gray Gaulding para ganar el MoneyLion 300 del sábado en Talladega (Ala.) Superspeedway.
Es la primera victoria de la temporada para el campeón reinante de la serie y no fue fácil, ya que Reddick tuvo que superar una penalización por exceso de velocidad en la calle de boxes y enfrentarse al muro durante la carrera.
Como el mejor ubicado de los cuatro clasificados, Reddick también reclamó el bono Dash4Cash de 100 mil dólares.
Junto a Gaulding, Bell y Briscoe competirán por otro bono el próximo fin de semana en Dover.
"Un gran trabajo de todos nuestros muchachos en Richard Childress Racing", dijo Reddick en Victory Lane. "Traté de sacarnos de esta carrera tantas veces y de alguna manera pudimos volver a la mezcla, volver a liderar."Tuvimos un gran día."
Gaulding dijo que cronometró su movimiento final "perfecto", pero que se quedó corto. "Hice todo lo que pude para estar al lado (Reddick). Cuando (Briscoe) apareció, él casi me bloqueó la carrera y estuvo muy, muy cerca. Cada vuelta que consigo en este auto, maneja mi corazón y hoy casi me funciona".
Christopher Bell terminó tercero, Chase Briscoe fue cuarto y Austin Cindric completó los cinco primeros.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Chevrolet | 113 | 34 | |||
2 | 08 | Chevrolet | 113 | 0.127 | |||
3 | 20 | Toyota | 113 | 0.245 | 16 | ||
4 | 98 | Ford | 113 | 0.281 | 9 | ||
5 | 22 | Ford | 113 | 0.324 | |||
6 | 23 | Chevrolet | 113 | 0.355 | |||
7 | 11 | Chevrolet | 113 | 0.442 | |||
8 | 36 | Chevrolet | 113 | 0.447 | |||
9 | 4 | Chevrolet | 113 | 0.536 | |||
10 | 17 | Chevrolet | 113 | 0.614 | |||
11 | 9 | Chevrolet | 113 | 0.682 | 19 | ||
12 | Chevrolet | 113 | 0.943 | ||||
13 | 8 | Chevrolet | 113 | 1.099 | |||
14 | 52 | Chevrolet | 113 | 1.217 | 3 | ||
15 | 86 | Chevrolet | 113 | 1.226 | |||
16 | 39 | Chevrolet | 113 | 1.518 | |||
17 | 5 | Toyota | 113 | 2.483 | |||
18 | 19 | Toyota | 113 | 2.701 | 1 | ||
19 | 78 | Toyota | 113 | 2.787 | |||
20 | 42 | Max Tullman | Toyota | 113 | 3.477 | ||
21 | 99 | Cody Ware | Toyota | 113 | 3.813 | ||
22 | 15 | Chevrolet | 113 | 3.823 | |||
23 | 74 | Chevrolet | 111 | 2 laps | |||
24 | 01 | Chevrolet | 111 | 2 laps | |||
25 | 90 | Chevrolet | 111 | 2 laps | |||
26 | 18 | Toyota | 110 | 2 laps | |||
27 | 51 | Chevrolet | 108 | 4 laps | 1 | ||
28 | 7 | Chevrolet | 108 | 4 laps | 13 | ||
29 | 66 | Toyota | 108 | 4 laps | |||
30 | 10 | Chevrolet | 105 | 7 laps | 7 | ||
31 | 1 | Chevrolet | 95 | 17 laps | 10 | ||
32 | 00 | Ford | 94 | 18 laps | |||
33 | 93 | Chevrolet | 86 | 26 laps | |||
34 | 07 | Chevrolet | 65 | 47 laps | |||
35 | 38 | Chevrolet | 52 | 60 laps | |||
36 | 13 | Toyota | 36 | 76 laps | |||
37 | 35 | Toyota | 35 | 77 laps |
Christopher Bell gana en Bristol Xfinity y el bono de 100 mil dólares
Tyler Reddick gana una caótica carrera en Charlotte
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.