NASCAR XFINITY 2015 Homestead
FiP
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 | Chevrolet | 55 | 31.864 | 169.470 | ||
| 2 |  | 1 | Ford | 58 | +0.045 31.909 | 0.045 | 169.231 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | 55 | +0.150 32.014 | 0.105 | 168.676 | |
| 4 |  | 33 | Chevrolet | 64 | +0.224 32.088 | 0.074 | 168.287 | |
| 5 |  | 3 | Chevrolet | 61 | +0.321 32.185 | 0.097 | 167.780 | |
| 6 |  | 22 | Ford | 55 | +0.383 32.247 | 0.062 | 167.452 | |
| 7 |  | 7 | Chevrolet | 56 | +0.416 32.280 | 0.033 | 167.286 | |
| 8 |  | 54 | Toyota | 58 | +0.444 32.308 | 0.028 | 167.141 | |
| 9 |  | 28 | Toyota | 38 | +0.487 32.351 | 0.043 | 166.914 | |
| 10 |  | 18 | Toyota | 69 | +0.589 32.453 | 0.102 | 166.394 | |
| 11 |  | 60 | Ford | 63 | +0.691 32.555 | 0.102 | 165.873 | |
| 12 |  | 2 | Chevrolet | 58 | +0.721 32.585 | 0.030 | 165.720 | |
| 13 |  | 88 | Chevrolet | 69 | +0.804 32.668 | 0.083 | 165.299 | |
| 14 |  | 39 | Chevrolet | 39 | +0.846 32.710 | 0.042 | 165.087 | |
| 15 |  | 98 | Ford | 42 | +0.848 32.712 | 0.002 | 165.077 | |
| 16 |  | 9 | Chevrolet | 73 | +0.855 32.719 | 0.007 | 165.042 | |
| 17 |  | 62 | Chevrolet | 36 | +0.880 32.744 | 0.025 | 164.911 | |
| 18 |  | 6 | Ford | 47 | +0.895 32.759 | 0.015 | 164.835 | |
| 19 |  | 43 | Ford | 37 | +0.943 32.807 | 0.048 | 164.599 | |
| 20 |  | 16 | Ford | 53 | +1.041 32.905 | 0.098 | 164.109 | |
| 21 |  | 01 | Chevrolet | 30 | +1.054 32.918 | 0.013 | 164.044 | |
| 22 |  | 51 | Chevrolet | 42 | +1.181 33.045 | 0.127 | 163.414 | |
| 23 |  | 14 | Toyota | 25 | +1.188 33.052 | 0.007 | 163.379 | |
| 24 |  | 8 | Toyota | 39 | +1.250 33.114 | 0.062 | 163.073 | |
| 25 |  | 55 | Chevrolet | 71 | +1.316 33.180 | 0.066 | 162.749 | |
| 26 |  | 4 | Chevrolet | 34 | +1.505 33.369 | 0.189 | 161.827 | |
| 27 |  | 26 | Toyota | 10 | +2.203 34.067 | 0.698 | 158.511 | |
| 28 |  | 90 | Chevrolet | 25 | +2.208 34.072 | 0.005 | 158.488 | |
| 29 | 
                            
                               M. Mingus
                                                            
                                                                                            Obaika Racing
                                                     | 97 | Chevrolet | 22 | +2.244 34.108 | 0.036 | 158.321 | |
| 30 |  | 52 | Chevrolet | 11 | +2.273 34.137 | 0.029 | 158.186 | |
| 31 |  | 44 | Toyota | 40 | +2.287 34.151 | 0.014 | 158.121 | |
| 32 |  | 0 | Chevrolet | 42 | +2.316 34.180 | 0.029 | 157.987 | |
| 33 |  | 92 | Chevrolet | 16 | +2.456 34.320 | 0.140 | 157.343 | |
| 34 |  | 89 | Chevrolet | 13 | +2.566 34.430 | 0.110 | 156.840 | |
| 35 |  | 70 | Chevrolet | 10 | +2.693 34.557 | 0.127 | 156.264 | |
| 36 |  | 19 | Toyota | 5 | +2.706 34.570 | 0.013 | 156.205 | |
| 37 |  | 24 | Toyota | 32 | +2.782 34.646 | 0.076 | 155.862 | |
| 38 |  | 40 | Chevrolet | 26 | +3.217 35.081 | 0.435 | 153.929 | |
| 39 |  | 13 | Dodge | 26 | +3.266 35.130 | 0.049 | 153.715 | |
| 40 |  | 15 | Chevrolet | 22 | +3.288 35.152 | 0.022 | 153.619 | |
| 41 |  | 74 | Dodge | 22 | +3.481 35.345 | 0.193 | 152.780 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            