NASCAR XFINITY 2015 Iowa
PL1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Chevrolet | 27 | 23.217 | 135.676 | ||
| 2 |  | 60 | Ford | 13 | +0.012 23.229 | 0.012 | 135.606 | |
| 3 |  | 18 | Toyota | 24 | +0.080 23.297 | 0.068 | 135.210 | |
| 4 |  | 3 | Chevrolet | 13 | +0.127 23.344 | 0.047 | 134.938 | |
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 20 | +0.251 23.468 | 0.124 | 134.225 | |
| 6 |  | 22 | Ford | 15 | +0.261 23.478 | 0.010 | 134.168 | |
| 7 |  | 7 | Chevrolet | 11 | +0.264 23.481 | 0.003 | 134.151 | |
| 8 |  | 1 | Ford | 21 | +0.339 23.556 | 0.075 | 133.724 | |
| 9 |  | 2 | Chevrolet | 15 | +0.341 23.558 | 0.002 | 133.713 | |
| 10 |  | 20 | Toyota | 12 | +0.393 23.610 | 0.052 | 133.418 | |
| 11 |  | 43 | Ford | 24 | +0.476 23.693 | 0.083 | 132.950 | |
| 12 |  | 42 | Chevrolet | 33 | +0.511 23.728 | 0.035 | 132.755 | |
| 13 |  | 62 | Chevrolet | 26 | +0.520 23.737 | 0.009 | 132.704 | |
| 14 |  | 16 | Ford | 17 | +0.571 23.788 | 0.051 | 132.420 | |
| 15 |  | 88 | Chevrolet | 35 | +0.601 23.818 | 0.030 | 132.253 | |
| 16 |  | 25 | Chevrolet | 29 | +0.613 23.830 | 0.012 | 132.186 | |
| 17 |  | 51 | Chevrolet | 8 | +0.614 23.831 | 0.001 | 132.181 | |
| 18 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 21 | +0.672 23.889 | 0.058 | 131.860 | |
| 19 |  | 39 | Chevrolet | 20 | +0.751 23.968 | 0.079 | 131.426 | |
| 20 |  | 8 | Toyota | 16 | +0.792 24.009 | 0.041 | 131.201 | |
| 21 | 
                            
                               K. Wallace
                                                            
                                                                                            RAB Racing
                                                     | 29 | Toyota | 6 | +0.845 24.062 | 0.053 | 130.912 | |
| 22 |  | 4 | Chevrolet | 5 | +0.875 24.092 | 0.030 | 130.749 | |
| 23 |  | 44 | Toyota | 13 | +0.880 24.097 | 0.005 | 130.722 | |
| 24 |  | 24 | Toyota | 13 | +0.915 24.132 | 0.035 | 130.532 | |
| 25 |  | 01 | Chevrolet | 5 | +0.948 24.165 | 0.033 | 130.354 | |
| 26 |  | 54 | Toyota | 45 | +0.954 24.171 | 0.006 | 130.321 | |
| 27 | 
                            
                               J. Dick
                                                            
                                                                                            Viva Motorsports
                                                     | 55 | Chevrolet | 10 | +1.045 24.262 | 0.091 | 129.833 | |
| 28 |  | 52 | Chevrolet | 8 | +1.292 24.509 | 0.247 | 128.524 | |
| 29 |  | 90 | Chevrolet | 4 | +1.296 24.513 | 0.004 | 128.503 | |
| 30 | 
                            
                               C. Lewandoski
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 19 | Toyota | 2 | +1.624 24.841 | 0.328 | 126.806 | |
| 31 | 
                            
                               P. Sellers
                                                            
                                                                                            Obaika Racing
                                                     | 97 | Chevrolet | 9 | +1.750 24.967 | 0.126 | 126.166 | |
| 32 | 
                            
                               J. Jackson
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 13 | Dodge | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            