NASCAR XFINITY 2015 Las Vegas
FiP
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Chevrolet | 42 | 29.520 | 182.927 | ||
| 2 |  | 2 | Chevrolet | 30 | +0.536 30.056 | 0.536 | 179.664 | |
| 3 |  | 39 | Chevrolet | 35 | +0.583 30.103 | 0.047 | 179.384 | |
| 4 |  | 62 | Chevrolet | 28 | +0.589 30.109 | 0.006 | 179.348 | |
| 5 |  | 7 | Chevrolet | 44 | +0.597 30.117 | 0.008 | 179.301 | |
| 6 |  | 1 | Ford | 41 | +0.659 30.179 | 0.062 | 178.932 | |
| 7 |  | 54 | Toyota | 45 | +0.665 30.185 | 0.006 | 178.896 | |
| 8 |  | 8 | Toyota | 23 | +0.674 30.194 | 0.009 | 178.844 | |
| 9 |  | 88 | Chevrolet | 38 | +0.718 30.238 | 0.044 | 178.583 | |
| 10 |  | 22 | Ford | 40 | +0.757 30.277 | 0.039 | 178.353 | |
| 11 |  | 43 | Ford | 30 | +0.766 30.286 | 0.009 | 178.300 | |
| 12 |  | 16 | Ford | 39 | +0.781 30.301 | 0.015 | 178.212 | |
| 13 |  | 20 | Toyota | 45 | +0.793 30.313 | 0.012 | 178.141 | |
| 14 |  | 42 | Chevrolet | 41 | +0.824 30.344 | 0.031 | 177.959 | |
| 15 |  | 98 | Ford | 43 | +0.858 30.378 | 0.034 | 177.760 | |
| 16 |  | 3 | Chevrolet | 21 | +0.871 30.391 | 0.013 | 177.684 | |
| 17 |  | 60 | Ford | 33 | +0.932 30.452 | 0.061 | 177.328 | |
| 18 |  | 9 | Chevrolet | 29 | +0.937 30.457 | 0.005 | 177.299 | |
| 19 |  | 18 | Toyota | 43 | +1.016 30.536 | 0.079 | 176.840 | |
| 20 |  | 6 | Ford | 20 | +1.216 30.736 | 0.200 | 175.690 | |
| 21 |  | 19 | Toyota | 23 | +1.230 30.750 | 0.014 | 175.609 | |
| 22 |  | 51 | Chevrolet | 22 | +1.320 30.840 | 0.090 | 175.097 | |
| 23 |  | 01 | Chevrolet | 23 | +1.407 30.927 | 0.087 | 174.605 | |
| 24 |  | 28 | Toyota | 24 | +1.414 30.934 | 0.007 | 174.565 | |
| 25 |  | 44 | Toyota | 22 | +1.461 30.981 | 0.047 | 174.300 | |
| 26 | 
                            
                               J. Dick
                                                            
                                                                                            Viva Motorsports
                                                     | 55 | Chevrolet | 25 | +1.512 31.032 | 0.051 | 174.014 | |
| 27 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 21 | +1.687 31.207 | 0.175 | 173.038 | |
| 28 |  | 25 | Chevrolet | 28 | +1.715 31.235 | 0.028 | 172.883 | |
| 29 |  | 0 | Chevrolet | 28 | +1.786 31.306 | 0.071 | 172.491 | |
| 30 |  | 24 | Toyota | 11 | +1.845 31.365 | 0.059 | 172.166 | |
| 31 |  | 40 | Dodge | 13 | +1.901 31.421 | 0.056 | 171.859 | |
| 32 |  | 90 | Chevrolet | 22 | +2.184 31.704 | 0.283 | 170.325 | |
| 33 |  | 97 | Chevrolet | 25 | +2.210 31.730 | 0.026 | 170.186 | |
| 34 | 
                            
                               D. Bean
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 92 | Chevrolet | 26 | +2.250 31.770 | 0.040 | 169.972 | |
| 35 |  | 13 | Chevrolet | 26 | +2.295 31.815 | 0.045 | 169.731 | |
| 36 |  | 10 | Toyota | 4 | +2.337 31.857 | 0.042 | 169.508 | |
| 37 |  | 70 | Chevrolet | 16 | +2.373 31.893 | 0.036 | 169.316 | |
| 38 |  | 52 | Chevrolet | 17 | +2.449 31.969 | 0.076 | 168.913 | |
| 39 |  | 89 | Chevrolet | 5 | +2.628 32.148 | 0.179 | 167.973 | |
| 40 |  | 74 | Dodge | 8 | +2.760 32.280 | 0.132 | 167.286 | |
| 41 |  | 15 | Chevrolet | 19 | +3.880 33.400 | 1.120 | 161.676 | |
| 42 |  | 4 | Chevrolet | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            