NASCAR XFINITY 2015 Las Vegas
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tiempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Chevrolet | 29.295 | 184.332 | |
| 2 |  | 2 | Chevrolet | +0.253 29.548 | 182.753 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | +0.272 29.567 | 182.636 | |
| 4 |  | 22 | Ford | +0.305 29.600 | 182.433 | |
| 5 |  | 62 | Chevrolet | +0.317 29.612 | 182.359 | |
| 6 |  | 88 | Chevrolet | +0.463 29.758 | 181.464 | |
| 7 |  | 7 | Chevrolet | +0.469 29.764 | 181.427 | |
| 8 |  | 9 | Chevrolet | +0.476 29.771 | 181.384 | |
| 9 |  | 98 | Ford | +0.488 29.783 | 181.312 | |
| 10 |  | 60 | Ford | +0.495 29.790 | 181.269 | |
| 11 |  | 54 | Toyota | +0.522 29.817 | 181.105 | |
| 12 |  | 6 | Ford | +0.615 29.910 | 180.542 | |
| 13 |  | 1 | Ford | +0.565 29.860 | 180.844 | |
| 14 |  | 39 | Chevrolet | +0.595 29.890 | 180.662 | |
| 15 |  | 18 | Toyota | +0.618 29.913 | 180.523 | |
| 16 |  | 42 | Chevrolet | +0.632 29.927 | 180.439 | |
| 17 |  | 19 | Toyota | +0.642 29.937 | 180.379 | |
| 18 |  | 16 | Ford | +0.660 29.955 | 180.270 | |
| 19 |  | 8 | Toyota | +0.685 29.980 | 180.120 | |
| 20 |  | 3 | Chevrolet | +0.686 29.981 | 180.114 | |
| 21 |  | 25 | Chevrolet | +0.831 30.126 | 179.247 | |
| 22 |  | 01 | Chevrolet | +0.834 30.129 | 179.229 | |
| 23 |  | 43 | Ford | +0.868 30.163 | 179.027 | |
| 24 |  | 24 | Toyota | +1.067 30.362 | 177.854 | |
| 25 |  | 51 | Chevrolet | +1.056 30.351 | 177.918 | |
| 26 | 
                            
                               J. Dick
                                                            
                                                                                            Viva Motorsports
                                                     | 55 | Chevrolet | +1.101 30.396 | 177.655 | |
| 27 |  | 28 | Toyota | +1.142 30.437 | 177.416 | |
| 28 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | +1.229 30.524 | 176.910 | |
| 29 |  | 0 | Chevrolet | +1.287 30.582 | 176.574 | |
| 30 |  | 40 | Dodge | +1.580 30.875 | 174.899 | |
| 31 |  | 44 | Toyota | +1.594 30.889 | 174.820 | |
| 32 |  | 90 | Chevrolet | +1.743 31.038 | 173.980 | |
| 33 |  | 13 | Chevrolet | +1.756 31.051 | 173.907 | |
| 34 |  | 10 | Toyota | +2.107 31.402 | 171.963 | |
| 35 |  | 52 | Chevrolet | +2.108 31.403 | 171.958 | |
| 36 |  | 70 | Chevrolet | +2.109 31.404 | 171.953 | |
| 37 |  | 74 | Dodge | +2.213 31.508 | 171.385 | |
| 38 |  | 4 | Chevrolet | +2.249 31.544 | 171.190 | |
| 39 |  | 89 | Chevrolet | +2.609 31.904 | 169.258 | |
| 40 |  | 15 | Chevrolet | +2.686 31.981 | 168.850 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            