NASCAR XFINITY 2015 Las Vegas
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | Chevrolet | 1 | 29.554 | 182.717 | ||
| 2 |  | 33 | Chevrolet | 1 | +0.037 29.591 | 0.037 | 182.488 | |
| 3 |  | 22 | Ford | 1 | +0.081 29.635 | 0.044 | 182.217 | |
| 4 |  | 20 | Toyota | 1 | +0.096 29.650 | 0.015 | 182.124 | |
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 1 | +0.166 29.720 | 0.070 | 181.696 | |
| 6 |  | 88 | Chevrolet | 1 | +0.201 29.755 | 0.035 | 181.482 | |
| 7 |  | 98 | Ford | 1 | +0.217 29.771 | 0.016 | 181.384 | |
| 8 |  | 7 | Chevrolet | 1 | +0.220 29.774 | 0.003 | 181.366 | |
| 9 |  | 62 | Chevrolet | 1 | +0.222 29.776 | 0.002 | 181.354 | |
| 10 |  | 54 | Toyota | 2 | +0.232 29.786 | 0.010 | 181.293 | |
| 11 |  | 60 | Ford | 1 | +0.243 29.797 | 0.011 | 181.226 | |
| 12 |  | 6 | Ford | 5 | +0.294 29.848 | 0.051 | 180.917 | |
| 13 |  | 1 | Ford | 2 | +0.306 29.860 | 0.012 | 180.844 | |
| 14 |  | 39 | Chevrolet | 3 | +0.336 29.890 | 0.030 | 180.662 | |
| 15 |  | 18 | Toyota | 2 | +0.359 29.913 | 0.023 | 180.523 | |
| 16 |  | 42 | Chevrolet | 4 | +0.373 29.927 | 0.014 | 180.439 | |
| 17 |  | 19 | Toyota | 3 | +0.383 29.937 | 0.010 | 180.379 | |
| 18 |  | 16 | Ford | 1 | +0.401 29.955 | 0.018 | 180.270 | |
| 19 |  | 8 | Toyota | 4 | +0.426 29.980 | 0.025 | 180.120 | |
| 20 |  | 3 | Chevrolet | 3 | +0.427 29.981 | 0.001 | 180.114 | |
| 21 |  | 25 | Chevrolet | 1 | +0.572 30.126 | 0.145 | 179.247 | |
| 22 |  | 01 | Chevrolet | 2 | +0.575 30.129 | 0.003 | 179.229 | |
| 23 |  | 43 | Ford | 3 | +0.609 30.163 | 0.034 | 179.027 | |
| 24 |  | 24 | Toyota | 1 | +0.808 30.362 | 0.199 | 177.854 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            