NASCAR XFINITY 2017 Bristol II
Q1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Toyota | 3 | 15.090 | 127.157 | ||
| 2 |  | 22 | Ford | 7 | +0.162 15.252 | 0.162 | 125.806 | |
| 3 |  | 48 | Chevrolet | 3 | +0.189 15.279 | 0.027 | 125.584 | |
| 4 |  | 7 | Chevrolet | 8 | +0.194 15.284 | 0.005 | 125.543 | |
| 5 |  | 00 | Ford | 7 | +0.203 15.293 | 0.009 | 125.469 | |
| 6 |  | 42 | Chevrolet | 5 | +0.228 15.318 | 0.025 | 125.264 | |
| 7 |  | 20 | Toyota | 8 | +0.245 15.335 | 0.017 | 125.126 | |
| 8 |  | 1 | Chevrolet | 3 | +0.269 15.359 | 0.024 | 124.930 | |
| 9 |  | 33 | Chevrolet | 6 | +0.329 15.419 | 0.060 | 124.444 | |
| 10 |  | 62 | Chevrolet | 4 | +0.350 15.440 | 0.021 | 124.275 | |
| 11 |  | 2 | Chevrolet | 8 | +0.354 15.444 | 0.004 | 124.242 | |
| 12 |  | 3 | Chevrolet | 9 | +0.395 15.485 | 0.041 | 123.913 | |
| 13 |  | 11 | Chevrolet | 9 | +0.398 15.488 | 0.003 | 123.889 | |
| 14 |  | 51 | Chevrolet | 4 | +0.411 15.501 | 0.013 | 123.786 | |
| 15 |  | 19 | Toyota | 10 | +0.428 15.518 | 0.017 | 123.650 | |
| 16 |  | 21 | Chevrolet | 7 | +0.430 15.520 | 0.002 | 123.634 | |
| 17 |  | 88 | Chevrolet | 4 | +0.436 15.526 | 0.006 | 123.586 | |
| 18 |  | 98 | Ford | 8 | +0.437 15.527 | 0.001 | 123.578 | |
| 19 |  | 9 | Chevrolet | 8 | +0.443 15.533 | 0.006 | 123.531 | |
| 20 |  | 4 | Chevrolet | 3 | +0.447 15.537 | 0.004 | 123.499 | |
| 21 |  | 28 | Toyota | 3 | +0.453 15.543 | 0.006 | 123.451 | |
| 22 |  | 24 | Toyota | 6 | +0.478 15.568 | 0.025 | 123.253 | |
| 23 |  | 5 | Chevrolet | 9 | +0.479 15.569 | 0.001 | 123.245 | |
| 24 |  | 96 | Chevrolet | 7 | +0.521 15.611 | 0.042 | 122.913 | |
| 25 |  | 14 | Toyota | 5 | +0.543 15.633 | 0.022 | 122.740 | |
| 26 |  | 39 | Chevrolet | 11 | +0.569 15.659 | 0.026 | 122.537 | |
| 27 |  | 16 | Ford | 10 | +0.579 15.669 | 0.010 | 122.458 | |
| 28 |  | 8 | Chevrolet | 4 | +0.621 15.711 | 0.042 | 122.131 | |
| 29 |  | 23 | Chevrolet | 11 | +0.657 15.747 | 0.036 | 121.852 | |
| 30 |  | 01 | Chevrolet | 4 | +0.670 15.760 | 0.013 | 121.751 | |
| 31 |  | 40 | Chevrolet | 7 | +0.675 15.765 | 0.005 | 121.713 | |
| 32 |  | 93 | Chevrolet | 4 | +0.724 15.814 | 0.049 | 121.336 | |
| 33 |  | 78 | Chevrolet | 5 | +0.730 15.820 | 0.006 | 121.290 | |
| 34 |  | 07 | Chevrolet | 9 | +0.868 15.958 | 0.138 | 120.241 | |
| 35 |  | 0 | Chevrolet | 3 | +0.870 15.960 | 0.002 | 120.226 | |
| 36 |  | 99 | Chevrolet | 5 | +0.908 15.998 | 0.038 | 119.940 | |
| 37 |  | 13 | Dodge | 16 | +0.931 16.021 | 0.023 | 119.768 | |
| 38 |  | 90 | Chevrolet | 18 | +0.978 16.068 | 0.047 | 119.417 | |
| 39 |  | 52 | Chevrolet | 6 | +1.070 16.160 | 0.092 | 118.738 | |
| 40 |  | 74 | Dodge | 6 | +1.784 16.874 | 0.714 | 113.713 | |
| 41 |  | 15 | Chevrolet | 7 | +0.764 15.854 | 121.029 | ||
| 42 |  | 89 | Chevrolet | 8 | +1.190 16.280 | 0.426 | 117.862 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            