NASCAR XFINITY 2017 Iowa II
PL1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Ford | 15 | 24.721 | 127.422 | ||
| 2 |  | 7 | Chevrolet | 13 | +0.052 24.773 | 0.052 | 127.155 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | 17 | +0.081 24.802 | 0.029 | 127.006 | |
| 4 |  | 9 | Chevrolet | 23 | +0.081 24.802 | 0.000 | 127.006 | |
| 5 |  | 33 | Chevrolet | 13 | +0.122 24.843 | 0.041 | 126.796 | |
| 6 |  | 60 | Ford | 11 | +0.147 24.868 | 0.025 | 126.669 | |
| 7 |  | 18 | Toyota | 31 | +0.153 24.874 | 0.006 | 126.638 | |
| 8 |  | 1 | Chevrolet | 16 | +0.171 24.892 | 0.018 | 126.547 | |
| 9 |  | 00 | Ford | 13 | +0.172 24.893 | 0.001 | 126.542 | |
| 10 |  | 3 | Chevrolet | 13 | +0.177 24.898 | 0.005 | 126.516 | |
| 11 |  | 19 | Toyota | 28 | +0.184 24.905 | 0.007 | 126.481 | |
| 12 |  | 21 | Chevrolet | 20 | +0.190 24.911 | 0.006 | 126.450 | |
| 13 |  | 42 | Chevrolet | 26 | +0.202 24.923 | 0.012 | 126.389 | |
| 14 |  | 48 | Chevrolet | 15 | +0.208 24.929 | 0.006 | 126.359 | |
| 15 |  | 11 | Chevrolet | 19 | +0.226 24.947 | 0.018 | 126.268 | |
| 16 |  | 62 | Chevrolet | 15 | +0.294 25.015 | 0.068 | 125.924 | |
| 17 |  | 28 | Toyota | 14 | +0.311 25.032 | 0.017 | 125.839 | |
| 18 |  | 23 | Chevrolet | 29 | +0.316 25.037 | 0.005 | 125.814 | |
| 19 |  | 96 | Chevrolet | 29 | +0.350 25.071 | 0.034 | 125.643 | |
| 20 |  | 4 | Chevrolet | 7 | +0.350 25.071 | 0.000 | 125.643 | |
| 21 |  | 39 | Chevrolet | 11 | +0.368 25.089 | 0.018 | 125.553 | |
| 22 |  | 2 | Chevrolet | 3 | +0.374 25.095 | 0.006 | 125.523 | |
| 23 |  | 16 | Ford | 18 | +0.377 25.098 | 0.003 | 125.508 | |
| 24 |  | 5 | Chevrolet | 15 | +0.401 25.122 | 0.024 | 125.388 | |
| 25 |  | 51 | Chevrolet | 10 | +0.403 25.124 | 0.002 | 125.378 | |
| 26 |  | 14 | Toyota | 28 | +0.541 25.262 | 0.138 | 124.693 | |
| 27 |  | 24 | Toyota | 31 | +0.584 25.305 | 0.043 | 124.481 | |
| 28 |  | 99 | Chevrolet | 7 | +0.667 25.388 | 0.083 | 124.074 | |
| 29 |  | 89 | Chevrolet | 9 | +0.669 25.390 | 0.002 | 124.065 | |
| 30 |  | 8 | Chevrolet | 3 | +0.804 25.525 | 0.135 | 123.408 | |
| 31 |  | 07 | Chevrolet | 22 | +0.835 25.556 | 0.031 | 123.259 | |
| 32 |  | 0 | Chevrolet | 8 | +0.840 25.561 | 0.005 | 123.235 | |
| 33 |  | 90 | Chevrolet | 35 | +0.847 25.568 | 0.007 | 123.201 | |
| 34 |  | 01 | Chevrolet | 19 | +0.850 25.571 | 0.003 | 123.186 | |
| 35 |  | 15 | Chevrolet | 7 | +0.876 25.597 | 0.026 | 123.061 | |
| 36 |  | 52 | Chevrolet | 20 | +0.918 25.639 | 0.042 | 122.860 | |
| 37 |  | 78 | Chevrolet | 5 | +0.983 25.704 | 0.065 | 122.549 | |
| 38 |  | 74 | Dodge | 7 | +1.582 26.303 | 0.599 | 119.758 | |
| 39 |  | 13 | Chevrolet | 12 | +2.054 26.775 | 0.472 | 117.647 | |
| 40 | 
                            
                               S. Mullis
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 40 | Chevrolet | 27 | +3.293 28.014 | 1.239 | 112.444 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            