NASCAR XFINITY 2017 Iowa II
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tiempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 20 | Toyota | 24.072 | 130.857 | |
| 2 |  | 18 | Toyota | +0.057 24.129 | 130.548 | |
| 3 |  | 21 | Chevrolet | +0.109 24.181 | 130.268 | |
| 4 |  | 22 | Ford | +0.120 24.192 | 130.208 | |
| 5 |  | 00 | Ford | +0.121 24.193 | 130.203 | |
| 6 |  | 1 | Chevrolet | +0.128 24.200 | 130.165 | |
| 7 |  | 11 | Chevrolet | +0.128 24.200 | 130.165 | |
| 8 |  | 48 | Chevrolet | +0.146 24.218 | 130.069 | |
| 9 |  | 60 | Ford | +0.177 24.249 | 129.902 | |
| 10 |  | 19 | Toyota | +0.181 24.253 | 129.881 | |
| 11 |  | 3 | Chevrolet | +0.280 24.352 | 129.353 | |
| 12 |  | 23 | Chevrolet | +0.371 24.443 | 128.871 | |
| 13 |  | 2 | Chevrolet | +0.245 24.317 | 129.539 | |
| 14 |  | 7 | Chevrolet | +0.278 24.350 | 129.363 | |
| 15 |  | 42 | Chevrolet | +0.281 24.353 | 129.348 | |
| 16 |  | 62 | Chevrolet | +0.292 24.364 | 129.289 | |
| 17 |  | 9 | Chevrolet | +0.335 24.407 | 129.061 | |
| 18 |  | 16 | Ford | +0.348 24.420 | 128.993 | |
| 19 |  | 33 | Chevrolet | +0.351 24.423 | 128.977 | |
| 20 |  | 28 | Toyota | +0.402 24.474 | 128.708 | |
| 21 |  | 96 | Chevrolet | +0.410 24.482 | 128.666 | |
| 22 |  | 4 | Chevrolet | +0.479 24.551 | 128.304 | |
| 23 |  | 5 | Chevrolet | +0.516 24.588 | 128.111 | |
| 24 |  | 93 | Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
| 25 |  | 39 | Chevrolet | +0.554 24.626 | 127.914 | |
| 26 |  | 01 | Chevrolet | +0.569 24.641 | 127.836 | |
| 27 |  | 51 | Chevrolet | +0.611 24.683 | 127.618 | |
| 28 |  | 14 | Toyota | +0.631 24.703 | 127.515 | |
| 29 |  | 15 | Chevrolet | +0.668 24.740 | 127.324 | |
| 30 |  | 52 | Chevrolet | +0.671 24.743 | 127.309 | |
| 31 |  | 8 | Chevrolet | +0.697 24.769 | 127.175 | |
| 32 |  | 24 | Toyota | +0.699 24.771 | 127.165 | |
| 33 |  | 89 | Chevrolet | +0.748 24.820 | 126.914 | |
| 34 |  | 0 | Chevrolet | +0.904 24.976 | 126.121 | |
| 35 |  | 78 | Chevrolet | +0.936 25.008 | 125.960 | |
| 36 |  | 99 | Chevrolet | +1.048 25.120 | 125.398 | |
| 37 |  | 07 | Chevrolet | +1.083 25.155 | 125.224 | |
| 38 |  | 90 | Chevrolet | +1.194 25.266 | 124.673 | |
| 39 | 
                            
                               S. Mullis
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 40 | Chevrolet | +1.978 26.050 | 120.921 | |
| 40 |  | 74 | Dodge | +2.037 26.109 | 120.648 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            