NASCAR XFINITY 2019 Bristol
Q3
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 00 | Ford | 3 | 15.168 | 126.503 | ||
| 2 |  | 2 | Chevrolet | 3 | +0.087 15.255 | 0.087 | 125.782 | |
| 3 |  | 98 | Ford | 4 | +0.093 15.261 | 0.006 | 125.732 | |
| 4 |  | 22 | Ford | 4 | +0.096 15.264 | 0.003 | 125.708 | |
| 5 |  | 18 | Toyota | 3 | +0.108 15.276 | 0.012 | 125.609 | |
| 6 |  | 7 | Chevrolet | 4 | +0.134 15.302 | 0.026 | 125.395 | |
| 7 |  | 9 | Chevrolet | 5 | +0.209 15.377 | 0.075 | 124.784 | |
| 8 |  | 20 | Toyota | 5 | +0.214 15.382 | 0.005 | 124.743 | |
| 9 |  | 1 | Chevrolet | 4 | +0.229 15.397 | 0.015 | 124.622 | |
| 10 |  | 23 | Chevrolet | 4 | +0.236 15.404 | 0.007 | 124.565 | |
| 11 |  | 11 | Chevrolet | 4 | +0.270 15.438 | 0.034 | 124.291 | |
| 12 |  | 4 | Chevrolet | 3 | +0.279 15.447 | 0.009 | 124.218 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            