NASCAR XFINITY 2019 Talladega
FL
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 23 | Chevrolet | 2 | 48.908 | 195.796 | ||
| 2 |  | 01 | Chevrolet | 84 | +0.052 48.960 | 0.052 | 195.588 | |
| 3 |  | 00 | Ford | 25 | +0.085 48.993 | 0.033 | 195.456 | |
| 4 |  | 90 | Chevrolet | 50 | +0.092 49.000 | 0.007 | 195.429 | |
| 5 |  | 93 | Chevrolet | 50 | +0.092 49.000 | 0.000 | 195.429 | |
| 6 |  | 18 | Toyota | 50 | +0.093 49.001 | 0.001 | 195.425 | |
| 7 |  | 17 | Chevrolet | 6 | +0.096 49.004 | 0.003 | 195.413 | |
| 8 |  | 9 | Chevrolet | 91 | +0.135 49.043 | 0.039 | 195.257 | |
| 9 |  | 66 | Toyota | 82 | +0.212 49.120 | 0.077 | 194.951 | |
| 10 |  | 11 | Chevrolet | 50 | +0.216 49.124 | 0.004 | 194.935 | |
| 11 |  | 07 | Chevrolet | 4 | +0.239 49.147 | 0.023 | 194.844 | |
| 12 |  | 51 | Chevrolet | 4 | +0.241 49.149 | 0.002 | 194.836 | |
| 13 |  | 08 | Chevrolet | 50 | +0.248 49.156 | 0.007 | 194.808 | |
| 14 |  | 4 | Chevrolet | 85 | +0.264 49.172 | 0.016 | 194.745 | |
| 15 |  | 36 | Chevrolet | 84 | +0.274 49.182 | 0.010 | 194.705 | |
| 16 |  | 0 | Chevrolet | 84 | +0.282 49.190 | 0.008 | 194.674 | |
| 17 |  | 7 | Chevrolet | 83 | +0.286 49.194 | 0.004 | 194.658 | |
| 18 |  | 1 | Chevrolet | 48 | +0.303 49.211 | 0.017 | 194.591 | |
| 19 |  | 52 | Chevrolet | 3 | +0.306 49.214 | 0.003 | 194.579 | |
| 20 |  | 2 | Chevrolet | 50 | +0.307 49.215 | 0.001 | 194.575 | |
| 21 |  | 15 | Chevrolet | 2 | +0.307 49.215 | 0.000 | 194.575 | |
| 22 |  | 8 | Chevrolet | 113 | +0.312 49.220 | 0.005 | 194.555 | |
| 23 |  | 98 | Ford | 83 | +0.318 49.226 | 0.006 | 194.531 | |
| 24 |  | 86 | Chevrolet | 85 | +0.323 49.231 | 0.005 | 194.512 | |
| 25 |  | 5 | Toyota | 60 | +0.326 49.234 | 0.003 | 194.500 | |
| 26 |  | 99 | Toyota | 60 | +0.332 49.240 | 0.006 | 194.476 | |
| 27 |  | 38 | Chevrolet | 25 | +0.334 49.242 | 0.002 | 194.468 | |
| 28 | 
                            
                               M. Tullman
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 42 | Toyota | 60 | +0.334 49.242 | 0.000 | 194.468 | |
| 29 |  | 39 | Chevrolet | 62 | +0.345 49.253 | 0.011 | 194.425 | |
| 30 |  | 35 | Toyota | 3 | +0.381 49.289 | 0.036 | 194.283 | |
| 31 |  | 20 | Toyota | 4 | +0.391 49.299 | 0.010 | 194.243 | |
| 32 |  | 19 | Toyota | 50 | +0.391 49.299 | 0.000 | 194.243 | |
| 33 |  | 22 | Ford | 4 | +0.401 49.309 | 0.010 | 194.204 | |
| 34 |  | 78 | Toyota | 2 | +0.414 49.322 | 0.013 | 194.153 | |
| 35 |  | 10 | Chevrolet | 84 | +0.498 49.406 | 0.084 | 193.823 | |
| 36 |  | 13 | Toyota | 24 | +0.542 49.450 | 0.044 | 193.650 | |
| 37 |  | 74 | Chevrolet | 2 | +0.767 49.675 | 0.225 | 192.773 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            