NASCAR XFINITY 2019 Talladega
Q1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Chevrolet | 2 | 50.807 | 188.478 | ||
| 2 |  | 10 | Chevrolet | 2 | +0.091 50.898 | 0.091 | 188.141 | |
| 3 |  | 39 | Chevrolet | 2 | +0.132 50.939 | 0.041 | 187.990 | |
| 4 |  | 2 | Chevrolet | 2 | +0.132 50.939 | 0.000 | 187.990 | |
| 5 |  | 11 | Chevrolet | 2 | +0.136 50.943 | 0.004 | 187.975 | |
| 6 |  | 18 | Toyota | 2 | +0.244 51.051 | 0.108 | 187.577 | |
| 7 |  | 8 | Chevrolet | 2 | +0.253 51.060 | 0.009 | 187.544 | |
| 8 |  | 08 | Chevrolet | 2 | +0.289 51.096 | 0.036 | 187.412 | |
| 9 |  | 98 | Ford | 2 | +0.352 51.159 | 0.063 | 187.181 | |
| 10 |  | 20 | Toyota | 2 | +0.380 51.187 | 0.028 | 187.079 | |
| 11 |  | 7 | Chevrolet | 2 | +0.403 51.210 | 0.023 | 186.995 | |
| 12 |  | 00 | Ford | 2 | +0.424 51.231 | 0.021 | 186.918 | |
| 13 |  | 19 | Toyota | 2 | +0.440 51.247 | 0.016 | 186.860 | |
| 14 |  | 9 | Chevrolet | 2 | +0.454 51.261 | 0.014 | 186.809 | |
| 15 |  | 23 | Chevrolet | 2 | +0.638 51.445 | 0.184 | 186.141 | |
| 16 |  | 36 | Chevrolet | 2 | +0.766 51.573 | 0.128 | 185.679 | |
| 17 |  | 22 | Ford | 2 | +0.794 51.601 | 0.028 | 185.578 | |
| 18 |  | 17 | Chevrolet | 2 | +0.936 51.743 | 0.142 | 185.069 | |
| 19 |  | 66 | Toyota | 2 | +1.007 51.814 | 0.071 | 184.815 | |
| 20 |  | 01 | Chevrolet | 2 | +1.062 51.869 | 0.055 | 184.619 | |
| 21 |  | 38 | Chevrolet | 2 | +1.122 51.929 | 0.060 | 184.406 | |
| 22 |  | 4 | Chevrolet | 2 | +1.138 51.945 | 0.016 | 184.349 | |
| 23 |  | 93 | Chevrolet | 2 | +1.159 51.966 | 0.021 | 184.274 | |
| 24 |  | 90 | Chevrolet | 2 | +1.203 52.010 | 0.044 | 184.118 | |
| 25 |  | 15 | Chevrolet | 2 | +1.382 52.189 | 0.179 | 183.487 | |
| 26 |  | 5 | Toyota | 2 | +1.480 52.287 | 0.098 | 183.143 | |
| 27 |  | 35 | Toyota | 2 | +1.592 52.399 | 0.112 | 182.752 | |
| 28 |  | 52 | Chevrolet | 2 | +1.660 52.467 | 0.068 | 182.515 | |
| 29 |  | 78 | Toyota | 2 | +1.682 52.489 | 0.022 | 182.438 | |
| 30 |  | 51 | Chevrolet | 2 | +1.738 52.545 | 0.056 | 182.244 | |
| 31 |  | 74 | Chevrolet | 2 | +1.764 52.571 | 0.026 | 182.154 | |
| 32 |  | 86 | Chevrolet | 2 | +1.909 52.716 | 0.145 | 181.653 | |
| 33 |  | 0 | Chevrolet | 2 | +1.927 52.734 | 0.018 | 181.591 | |
| 34 |  | 99 | Toyota | 2 | +1.937 52.744 | 0.010 | 181.556 | |
| 35 | 
                            
                               M. Tullman
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 42 | Toyota | 2 | +2.019 52.826 | 0.082 | 181.274 | |
| 36 |  | 13 | Toyota | 4 | +2.030 52.837 | 0.011 | 181.237 | |
| 37 |  | 07 | Chevrolet | 2 | +2.030 52.837 | 0.000 | 181.237 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            