NASCAR XFINITY 2019 Watkins Glen
Q1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Toyota | 1 | 1'11.974 | 122.544 | ||
| 2 |  | 22 | Ford | 1 | +0.239 1'12.213 | 0.239 | 122.139 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | 3 | +0.260 1'12.234 | 0.021 | 122.103 | |
| 4 |  | 10 | Chevrolet | 1 | +0.504 1'12.478 | 0.244 | 121.692 | |
| 5 |  | 2 | Chevrolet | 2 | +0.521 1'12.495 | 0.017 | 121.664 | |
| 6 |  | 12 | Ford | 1 | +0.724 1'12.698 | 0.203 | 121.324 | |
| 7 |  | 98 | Ford | 4 | +0.827 1'12.801 | 0.103 | 121.152 | |
| 8 |  | 51 | Chevrolet | 3 | +0.850 1'12.824 | 0.023 | 121.114 | |
| 9 |  | 19 | Toyota | 3 | +0.921 1'12.895 | 0.071 | 120.996 | |
| 10 |  | 11 | Chevrolet | 1 | +1.022 1'12.996 | 0.101 | 120.829 | |
| 11 |  | 8 | Chevrolet | 1 | +1.097 1'13.071 | 0.075 | 120.705 | |
| 12 |  | 7 | Chevrolet | 3 | +1.098 1'13.072 | 0.001 | 120.703 | |
| 13 |  | 00 | Ford | 2 | +1.122 1'13.096 | 0.024 | 120.663 | |
| 14 |  | 1 | Chevrolet | 4 | +1.317 1'13.291 | 0.195 | 120.342 | |
| 15 |  | 08 | Chevrolet | 6 | +1.359 1'13.333 | 0.042 | 120.273 | |
| 16 |  | 93 | Chevrolet | 2 | +1.437 1'13.411 | 0.078 | 120.145 | |
| 17 |  | 39 | Chevrolet | 2 | +1.502 1'13.476 | 0.065 | 120.039 | |
| 18 |  | 9 | Chevrolet | 5 | +1.517 1'13.491 | 0.015 | 120.015 | |
| 19 |  | 4 | Chevrolet | 2 | +1.725 1'13.699 | 0.208 | 119.676 | |
| 20 |  | 23 | Chevrolet | 5 | +2.002 1'13.976 | 0.277 | 119.228 | |
| 21 |  | 90 | Chevrolet | 4 | +2.201 1'14.175 | 0.199 | 118.908 | |
| 22 |  | 66 | Toyota | 2 | +2.545 1'14.519 | 0.344 | 118.359 | |
| 23 |  | 5 | Toyota | 2 | +2.798 1'14.772 | 0.253 | 117.959 | |
| 24 |  | 07 | Chevrolet | 2 | +3.241 1'15.215 | 0.443 | 117.264 | |
| 25 |  | 38 | Chevrolet | 2 | +3.498 1'15.472 | 0.257 | 116.865 | |
| 26 |  | 99 | Toyota | 1 | +3.635 1'15.609 | 0.137 | 116.653 | |
| 27 |  | 86 | Chevrolet | 3 | +3.911 1'15.885 | 0.276 | 116.229 | |
| 28 |  | 01 | Chevrolet | 2 | +4.049 1'16.023 | 0.138 | 116.018 | |
| 29 |  | 0 | Chevrolet | 3 | +4.092 1'16.066 | 0.043 | 115.952 | |
| 30 |  | 36 | Chevrolet | 7 | +4.356 1'16.330 | 0.264 | 115.551 | |
| 31 | 
                            
                               S. Barrett
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 42 | Toyota | 3 | +4.498 1'16.472 | 0.142 | 115.336 | |
| 32 |  | 52 | Chevrolet | 3 | +5.026 1'17.000 | 0.528 | 114.545 | |
| 33 |  | 15 | Chevrolet | 1 | +5.732 1'17.706 | 0.706 | 113.505 | |
| 34 | 
                            
                               D. Corcoran
                                                            
                                                                                            Mike Harmon Racing
                                                     | 74 | Chevrolet | 6 | +5.813 1'17.787 | 0.081 | 113.387 | |
| 35 |  | 13 | Toyota | 3 | +5.831 1'17.805 | 0.018 | 113.360 | |
| 36 |  | 35 | Toyota | 3 | +6.868 1'18.842 | 1.037 | 111.869 | |
| 37 |  | 78 | Toyota | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            