NASCAR XFINITY 2020 Homestead II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 98 | Ford | 177 | 2:15'51.999 | 6 | 47 | |||
| 2 |  | 19 | Toyota | 177 | +0.072 2:15'52.071 | 0.072 | 7 | 50 | ||
| 3 |  | 10 | Chevrolet | 177 | +0.945 2:15'52.944 | 0.873 | 7 | 34 | ||
| 4 |  | 16 | Chevrolet | 177 | +1.160 2:15'53.159 | 0.215 | 7 | 34 | ||
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 177 | +1.233 2:15'53.232 | 0.073 | 7 | 47 | ||
| 6 |  | 11 | Chevrolet | 177 | +1.669 2:15'53.668 | 0.436 | 7 | 31 | ||
| 7 |  | 93 | Chevrolet | 177 | +2.267 2:15'54.266 | 0.598 | 7 | 30 | ||
| 8 |  | 20 | Toyota | 177 | +4.915 2:15'56.914 | 2.648 | 7 | 38 | ||
| 9 |  | 18 | Toyota | 177 | +10.726 2:16'02.725 | 5.811 | 10 | 28 | ||
| 10 |  | 22 | Ford | 176 | +1 Lap 2:15'53.828 | 1 Lap | 8 | 44 | ||
| 11 | 
                            
                               A. Alfredo
                                                            
                                                                                            Richard Childress Racing
                                                     | 21 | Chevrolet | 176 | +1 Lap 2:15'55.925 | 2.097 | 7 | 28 | ||
| 12 |  | 92 | Chevrolet | 176 | +1 Lap 2:15'57.894 | 1.969 | 7 | 25 | ||
| 13 | 
                            
                               J. Jr. Graf
                                                            
                                                                                            SS Green Light Racing
                                                     | 08 | Chevrolet | 176 | +1 Lap 2:15'58.135 | 0.241 | 6 | 24 | ||
| 14 | 
                            
                               C. Garrett
                                                            
                                                                                            
                                                     | 26 | Toyota | 176 | +1 Lap 2:15'58.246 | 0.111 | 8 | 23 | ||
| 15 |  | 4 | Chevrolet | 176 | +1 Lap 2:15'59.203 | 0.957 | 6 | 22 | ||
| 16 |  | 0 | Chevrolet | 176 | +1 Lap 2:15'59.725 | 0.522 | 7 | 21 | ||
| 17 | 
                            
                               C. Howard
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 15 | Chevrolet | 176 | +1 Lap 2:16'00.056 | 0.331 | 6 | 20 | ||
| 18 |  | 1 | Chevrolet | 176 | +1 Lap 2:16'07.575 | 7.519 | 9 | 31 | ||
| 19 |  | 39 | Chevrolet | 175 | +2 Laps 2:15'56.892 | 1 Lap | 8 | 28 | ||
| 20 |  | 44 | Chevrolet | 175 | +2 Laps 2:15'59.145 | 2.253 | 10 | 17 | ||
| 21 |  | 13 | Toyota | 175 | +2 Laps 2:16'00.448 | 1.303 | 8 | 16 | ||
| 22 |  | 7 | Chevrolet | 174 | +3 Laps 2:15'56.151 | 1 Lap | 10 | 25 | ||
| 23 |  | 36 | Chevrolet | 174 | +3 Laps 2:15'59.867 | 3.716 | 9 | 14 | ||
| 24 |  | 5 | Chevrolet | 174 | +3 Laps 2:15'59.890 | 0.023 | 10 | 13 | ||
| 25 |  | 61 | Toyota | 174 | +3 Laps 2:15'59.930 | 0.040 | 8 | |||
| 26 |  | 74 | Chevrolet | 173 | +4 Laps 2:15'58.676 | 1 Lap | 8 | |||
| 27 |  | 51 | Chevrolet | 173 | +4 Laps 2:16'00.053 | 1.377 | 8 | 10 | ||
| 28 | 
                            
                               C. Ware
                                                            
                                                                                            SS Green Light Racing
                                                     | 07 | Chevrolet | 173 | +4 Laps 2:16'02.103 | 2.050 | 7 | 9 | ||
| 29 |  | 78 | Chevrolet | 173 | +4 Laps 2:16'02.109 | 0.006 | 6 | 8 | ||
| 30 | 
                            
                               C. Bacarella
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 90 | Chevrolet | 171 | +6 Laps 2:16'05.592 | 2 Laps | 9 | 7 | ||
| 31 |  | 8 | Chevrolet | 170 | +7 Laps 2:07'44.919 | 1 Lap | 6 | 15 | Accidente | |
| 32 | 
                            
                               S. Parsons
                                                            
                                                                                            B.J. McLeod Motorsports
                                                     | 99 | Toyota | 151 | +26 Laps 2:16'04.223 | 19 Laps | 9 | 5 | ||
| 33 | 
                            
                               K. Vanderwal
                                                            
                                                                                            Means Motorsports
                                                     | 52 | Chevrolet | 138 | +39 Laps 1:49'27.052 | 13 Laps | 9 | 4 | Power steering | |
| 34 |  | 6 | Chevrolet | 117 | +60 Laps 1:32'14.808 | 21 Laps | 5 | 3 | Clutch | |
| 35 |  | 47 | Chevrolet | 84 | +93 Laps 1:08'15.065 | 33 Laps | 5 | 2 | Incendio | |
| 36 |  | 68 | Chevrolet | 49 | +128 Laps 42'08.670 | 35 Laps | 6 | 1 | Overheating | |
| 37 | 
                            
                               J. Junior Avila
                                                            
                                                                                            Our Motorsports
                                                     | 02 | Chevrolet | 15 | +162 Laps 10'46.122 | 34 Laps | 3 | 1 | Eléctrico | |
| 38 |  | 66 | Toyota | 9 | +168 Laps 6'59.276 | 6 Laps | 4 | 1 | Handling | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 1 |  | 
| 2 - 8 |  | 
| 9 - 10 |  | 
| 11 - 36 |  | 
| 37 - 43 |  | 
| 44 - 47 |  | 
| 48 - 50 |  | 
| 51 - 67 |  | 
| 68 - 92 |  | 
| 93 - 105 |  | 
| 106 - 122 |  | 
| 123 - 123 |  | 
| 124 - 124 |  | 
| 125 - 125 |  | 
| 126 - 129 |  | 
| 130 - 167 |  | 
| 168 - 169 |  | 
| 170 - 170 |  | 
| 171 - 174 |  | 
| 175 - 175 |  | 
| 176 - 177 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            