NASCAR XFINITY 2021 Las Vegas
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | Chevrolet | 200 | 2:38'10.585 | 6 | 56 | |||
| 2 |  | 18 | Toyota | 200 | +0.978 2:38'11.563 | 0.978 | 7 | 53 | ||
| 3 |  | 19 | Toyota | 200 | +4.246 2:38'14.831 | 3.268 | 7 | 47 | ||
| 4 |  | 22 | Ford | 200 | +4.886 2:38'15.471 | 0.640 | 9 | 44 | ||
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 200 | +5.496 2:38'16.081 | 0.610 | 7 | 39 | ||
| 6 |  | 1 | Chevrolet | 200 | +6.063 2:38'16.648 | 0.567 | 7 | 41 | ||
| 7 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            JR Motorsports
                                                     | 8 | Chevrolet | 200 | +6.678 2:38'17.263 | 0.615 | 8 | 30 | ||
| 8 |  | 11 | Chevrolet | 200 | +6.837 2:38'17.422 | 0.159 | 9 | 38 | ||
| 9 |  | 20 | Toyota | 200 | +8.276 2:38'18.861 | 1.439 | 8 | 31 | ||
| 10 |  | 10 | Chevrolet | 200 | +8.464 2:38'19.049 | 0.188 | 8 | 27 | ||
| 11 |  | 68 | Chevrolet | 200 | +9.093 2:38'19.678 | 0.629 | 7 | 28 | ||
| 12 |  | 23 | Chevrolet | 200 | +9.132 2:38'19.717 | 0.039 | 7 | |||
| 13 |  | 26 | Toyota | 200 | +9.686 2:38'20.271 | 0.554 | 8 | 24 | ||
| 14 |  | 7 | Chevrolet | 200 | +9.874 2:38'20.459 | 0.188 | 7 | 35 | ||
| 15 |  | 44 | Chevrolet | 200 | +10.583 2:38'21.168 | 0.709 | 7 | 22 | ||
| 16 |  | 92 | Chevrolet | 200 | +16.531 2:38'27.116 | 5.948 | 8 | 21 | ||
| 17 |  | 51 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'21.672 | 1 Lap | 9 | 20 | ||
| 18 | 
                            
                               J. Jr. Graf
                                                            
                                                                                            SS Green Light Racing
                                                     | 07 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'21.982 | 0.310 | 8 | 19 | ||
| 19 |  | 0 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'22.203 | 0.221 | 7 | 18 | ||
| 20 | 
                            
                               C. Howard
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 15 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'23.308 | 1.105 | 9 | 17 | ||
| 21 |  | 4 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'28.626 | 5.318 | 6 | 16 | ||
| 22 |  | 74 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'28.844 | 0.218 | 14 | |||
| 23 |  | 6 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'32.910 | 4.066 | 9 | 14 | ||
| 24 |  | 17 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:38'33.140 | 0.230 | 10 | 13 | ||
| 25 | 
                            
                               D. Bean
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 90 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:38'33.900 | 1 Lap | 8 | 12 | ||
| 26 |  | 78 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:38'34.065 | 0.165 | 9 | 11 | ||
| 27 |  | 52 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:38'34.605 | 0.540 | 7 | 10 | ||
| 28 |  | 61 | Toyota | 198 | +2 Laps 2:38'35.889 | 1.284 | 7 | 9 | ||
| 29 |  | 13 | Toyota | 198 | +2 Laps 2:38'35.964 | 0.075 | 7 | 8 | ||
| 30 |  | 48 | Chevrolet | 196 | +4 Laps 2:38'37.016 | 2 Laps | 10 | 7 | ||
| 31 |  | 54 | Toyota | 195 | +5 Laps 2:38'20.886 | 1 Lap | 10 | 7 | ||
| 32 |  | 2 | Chevrolet | 191 | +9 Laps 2:38'29.503 | 4 Laps | 9 | 5 | ||
| 33 |  | 47 | Chevrolet | 184 | +16 Laps 2:38'41.115 | 7 Laps | 10 | 4 | ||
| 34 |  | 02 | Chevrolet | 181 | +19 Laps 2:22'06.875 | 3 Laps | 9 | Accidente | ||
| 35 |  | 36 | Chevrolet | 181 | +19 Laps 2:22'24.881 | 18.006 | 6 | 2 | Accidente | |
| 36 | 
                            
                               S. Parsons
                                                            
                                                                                            B.J. McLeod Motorsports
                                                     | 99 | Toyota | 137 | +63 Laps 1:53'13.746 | 44 Laps | 6 | 1 | Fuel Line | |
| 37 |  | 66 | Toyota | 100 | +100 Laps 1:32'08.492 | 37 Laps | 9 | Motor | ||
| 38 |  | 39 | Chevrolet | 73 | +127 Laps 1:11'23.519 | 27 Laps | 6 | 1 | Accidente | |
| 39 |  | 5 | Chevrolet | 72 | +128 Laps 1:06'30.254 | 1 Lap | 5 | 1 | Eléctrico | |
| 40 |  | 98 | Ford | 56 | +144 Laps 46'47.733 | 16 Laps | 4 | 3 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 1 |  | 
| 2 - 25 |  | 
| 26 - 28 |  | 
| 29 - 47 |  | 
| 48 - 48 |  | 
| 49 - 62 |  | 
| 63 - 63 |  | 
| 64 - 68 |  | 
| 69 - 69 |  | 
| 70 - 75 |  | 
| 76 - 76 |  | 
| 77 - 92 |  | 
| 93 - 93 |  | 
| 94 - 118 |  | 
| 119 - 138 |  | 
| 139 - 148 |  | 
| 149 - 149 |  | 
| 150 - 154 |  | 
| 155 - 175 |  | 
| 176 - 176 |  | 
| 177 - 178 |  | 
| 179 - 187 |  | 
| 188 - 200 |  | 
 
