Supercars 2016 Ipswich
FL 1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 | Ford Falcon FG/X | 26 | 1'10.5470 | 159.213 | ||
| 2 |  | 14 | Holden Commodore VF | 26 | +0.0845 1'10.6315 | 0.0845 | 159.022 | |
| 3 |  | 1 | Ford Falcon FG/X | 20 | +0.1177 1'10.6647 | 0.0332 | 158.947 | |
| 4 |  | 22 | Holden Commodore VF | 10 | +0.2792 1'10.8262 | 0.1615 | 158.585 | |
| 5 |  | 7 | Nissan Altima L33 | 18 | +0.2951 1'10.8421 | 0.0159 | 158.549 | |
| 6 |  | 97 | Holden Commodore VF | 21 | +0.3699 1'10.9169 | 0.0748 | 158.382 | |
| 7 |  | 888 | Holden Commodore VF | 9 | +0.3797 1'10.9267 | 0.0098 | 158.360 | |
| 8 |  | 12 | Ford Falcon FG/X | 25 | +0.3827 1'10.9297 | 0.0030 | 158.353 | |
| 9 |  | 88 | Holden Commodore VF | 10 | +0.4130 1'10.9600 | 0.0303 | 158.286 | |
| 10 |  | 23 | Nissan Altima L33 | 13 | +0.4207 1'10.9677 | 0.0077 | 158.269 | |
| 11 |  | 15 | Nissan Altima L33 | 7 | +0.4326 1'10.9796 | 0.0119 | 158.242 | |
| 12 |  | 111 | Ford Falcon FG/X | 19 | +0.5242 1'11.0712 | 0.0916 | 158.038 | |
| 13 |  | 34 | Volvo S60 | 19 | +0.5357 1'11.0827 | 0.0115 | 158.013 | |
| 14 |  | 6 | Ford Falcon FG/X | 3 | +0.6402 1'11.1872 | 0.1045 | 157.781 | |
| 15 |  | 21 | Holden Commodore VF | 18 | +0.6721 1'11.2191 | 0.0319 | 157.710 | |
| 16 |  | 17 | Ford Falcon FG/X | 22 | +0.6725 1'11.2195 | 0.0004 | 157.709 | |
| 17 |  | 33 | Volvo S60 | 10 | +0.6756 1'11.2226 | 0.0031 | 157.702 | |
| 18 |  | 2 | Holden Commodore VF | 12 | +0.7370 1'11.2840 | 0.0614 | 157.566 | |
| 19 |  | 3 | Holden Commodore VF | 22 | +0.8200 1'11.3670 | 0.0830 | 157.383 | |
| 20 |  | 8 | Holden Commodore VF | 23 | +0.8352 1'11.3822 | 0.0152 | 157.350 | |
| 21 |  | 9 | Holden Commodore VF | 11 | +0.8373 1'11.3843 | 0.0021 | 157.345 | |
| 22 |  | 19 | Holden Commodore VF | 8 | +0.8423 1'11.3893 | 0.0050 | 157.334 | |
| 23 |  | 222 | Holden Commodore VF | 19 | +0.8516 1'11.3986 | 0.0093 | 157.314 | |
| 24 |  | 96 | Nissan Altima L33 | 21 | +0.9156 1'11.4626 | 0.0640 | 157.173 | |
| 25 |  | 4 | Holden Commodore VF | 22 | +1.1608 1'11.7078 | 0.2452 | 156.635 | |
| 26 |  | 18 | Holden Commodore VF | 27 | +1.2865 1'11.8335 | 0.1257 | 156.361 | 
 
