Supercars 2016 Ipswich
FL 2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Holden Commodore VF | 49 | 1'10.4685 | 159.390 | ||
| 2 |  | 888 | Holden Commodore VF | 3 | +0.0284 1'10.4969 | 0.0284 | 159.326 | |
| 3 |  | 55 | Ford Falcon FG/X | 3 | +0.1653 1'10.6338 | 0.1369 | 159.017 | |
| 4 |  | 88 | Holden Commodore VF | 2 | +0.1770 1'10.6455 | 0.0117 | 158.991 | |
| 5 |  | 23 | Nissan Altima L33 | 14 | +0.2004 1'10.6689 | 0.0234 | 158.938 | |
| 6 |  | 1 | Ford Falcon FG/X | 15 | +0.2124 1'10.6809 | 0.0120 | 158.911 | |
| 7 |  | 97 | Holden Commodore VF | 2 | +0.2410 1'10.7095 | 0.0286 | 158.847 | |
| 8 |  | 6 | Ford Falcon FG/X | 51 | +0.2503 1'10.7188 | 0.0093 | 158.826 | |
| 9 |  | 14 | Holden Commodore VF | 16 | +0.2634 1'10.7319 | 0.0131 | 158.796 | |
| 10 |  | 111 | Ford Falcon FG/X | 17 | +0.3464 1'10.8149 | 0.0830 | 158.610 | |
| 11 |  | 12 | Ford Falcon FG/X | 44 | +0.3771 1'10.8456 | 0.0307 | 158.541 | |
| 12 |  | 17 | Ford Falcon FG/X | 9 | +0.4021 1'10.8706 | 0.0250 | 158.486 | |
| 13 |  | 7 | Nissan Altima L33 | 42 | +0.4184 1'10.8869 | 0.0163 | 158.449 | |
| 14 |  | 33 | Volvo S60 | 15 | +0.4596 1'10.9281 | 0.0412 | 158.357 | |
| 15 |  | 15 | Nissan Altima L33 | 36 | +0.4708 1'10.9393 | 0.0112 | 158.332 | |
| 16 |  | 96 | Nissan Altima L33 | 12 | +0.5987 1'11.0672 | 0.1279 | 158.047 | |
| 17 |  | 3 | Holden Commodore VF | 42 | +0.6238 1'11.0923 | 0.0251 | 157.991 | |
| 18 |  | 8 | Holden Commodore VF | 6 | +0.6855 1'11.1540 | 0.0617 | 157.854 | |
| 19 |  | 9 | Holden Commodore VF | 19 | +0.6928 1'11.1613 | 0.0073 | 157.838 | |
| 20 |  | 2 | Holden Commodore VF | 16 | +0.7196 1'11.1881 | 0.0268 | 157.779 | |
| 21 |  | 34 | Volvo S60 | 47 | +0.7308 1'11.1993 | 0.0112 | 157.754 | |
| 22 |  | 4 | Holden Commodore VF | 45 | +0.8151 1'11.2836 | 0.0843 | 157.567 | |
| 23 |  | 222 | Holden Commodore VF | 13 | +0.8622 1'11.3307 | 0.0471 | 157.463 | |
| 24 |  | 19 | Holden Commodore VF | 7 | +0.8660 1'11.3345 | 0.0038 | 157.455 | |
| 25 |  | 18 | Holden Commodore VF | 14 | +0.9669 1'11.4354 | 0.1009 | 157.232 | |
| 26 |  | 21 | Holden Commodore VF | 6 | +0.9747 1'11.4432 | 0.0078 | 157.215 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            