Supercars 2016 Ipswich
PL2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | Ford Falcon FG/X | 19 | 1'09.7061 | 161.133 | ||
| 2 |  | 888 | Holden Commodore VF | 26 | +0.0522 1'09.7583 | 0.0522 | 161.013 | |
| 3 |  | 55 | Ford Falcon FG/X | 22 | +0.1293 1'09.8354 | 0.0771 | 160.835 | |
| 4 |  | 15 | Nissan Altima L33 | 28 | +0.1604 1'09.8665 | 0.0311 | 160.763 | |
| 5 |  | 111 | Ford Falcon FG/X | 30 | +0.3013 1'10.0074 | 0.1409 | 160.440 | |
| 6 |  | 1 | Ford Falcon FG/X | 21 | +0.3494 1'10.0555 | 0.0481 | 160.330 | |
| 7 |  | 33 | Volvo S60 | 27 | +0.3716 1'10.0777 | 0.0222 | 160.279 | |
| 8 |  | 97 | Holden Commodore VF | 28 | +0.3881 1'10.0942 | 0.0165 | 160.241 | |
| 9 |  | 17 | Ford Falcon FG/X | 26 | +0.4130 1'10.1191 | 0.0249 | 160.184 | |
| 10 |  | 96 | Nissan Altima L33 | 27 | +0.4304 1'10.1365 | 0.0174 | 160.144 | |
| 11 |  | 34 | Volvo S60 | 29 | +0.4477 1'10.1538 | 0.0173 | 160.105 | |
| 12 |  | 7 | Nissan Altima L33 | 25 | +0.4524 1'10.1585 | 0.0047 | 160.094 | |
| 13 |  | 222 | Holden Commodore VF | 20 | +0.5184 1'10.2245 | 0.0660 | 159.944 | |
| 14 |  | 14 | Holden Commodore VF | 26 | +0.5209 1'10.2270 | 0.0025 | 159.938 | |
| 15 |  | 22 | Holden Commodore VF | 23 | +0.5395 1'10.2456 | 0.0186 | 159.896 | |
| 16 |  | 23 | Nissan Altima L33 | 21 | +0.5608 1'10.2669 | 0.0213 | 159.847 | |
| 17 |  | 8 | Holden Commodore VF | 25 | +0.6455 1'10.3516 | 0.0847 | 159.655 | |
| 18 |  | 9 | Holden Commodore VF | 15 | +0.6472 1'10.3533 | 0.0017 | 159.651 | |
| 19 |  | 88 | Holden Commodore VF | 24 | +0.6584 1'10.3645 | 0.0112 | 159.625 | |
| 20 |  | 3 | Holden Commodore VF | 20 | +0.6829 1'10.3890 | 0.0245 | 159.570 | |
| 21 |  | 21 | Holden Commodore VF | 26 | +0.7160 1'10.4221 | 0.0331 | 159.495 | |
| 22 |  | 19 | Holden Commodore VF | 25 | +0.7200 1'10.4261 | 0.0040 | 159.486 | |
| 23 |  | 6 | Ford Falcon FG/X | 28 | +0.7687 1'10.4748 | 0.0487 | 159.376 | |
| 24 |  | 4 | Holden Commodore VF | 21 | +1.1813 1'10.8874 | 0.4126 | 158.448 | |
| 25 |  | 2 | Holden Commodore VF | 18 | +1.2259 1'10.9320 | 0.0446 | 158.348 | |
| 26 |  | 18 | Holden Commodore VF | 30 | +1.6916 1'11.3977 | 0.4657 | 157.315 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            