Supercars 2016 Ipswich
PL3
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88 | Holden Commodore VF | 7 | 1'10.1028 | 160.221 | ||
| 2 |  | 1 | Ford Falcon FG/X | 8 | +0.0723 1'10.1751 | 0.0723 | 160.056 | |
| 3 |  | 111 | Ford Falcon FG/X | 8 | +0.1127 1'10.2155 | 0.0404 | 159.964 | |
| 4 |  | 888 | Holden Commodore VF | 7 | +0.2363 1'10.3391 | 0.1236 | 159.683 | |
| 5 |  | 22 | Holden Commodore VF | 7 | +0.3365 1'10.4393 | 0.1002 | 159.456 | |
| 6 |  | 6 | Ford Falcon FG/X | 8 | +0.3845 1'10.4873 | 0.0480 | 159.347 | |
| 7 |  | 8 | Holden Commodore VF | 5 | +0.4004 1'10.5032 | 0.0159 | 159.311 | |
| 8 |  | 15 | Nissan Altima L33 | 6 | +0.4191 1'10.5219 | 0.0187 | 159.269 | |
| 9 |  | 23 | Nissan Altima L33 | 7 | +0.4205 1'10.5233 | 0.0014 | 159.266 | |
| 10 |  | 97 | Holden Commodore VF | 7 | +0.5076 1'10.6104 | 0.0871 | 159.070 | |
| 11 |  | 33 | Volvo S60 | 7 | +0.5238 1'10.6266 | 0.0162 | 159.033 | |
| 12 |  | 19 | Holden Commodore VF | 9 | +0.5341 1'10.6369 | 0.0103 | 159.010 | |
| 13 |  | 14 | Holden Commodore VF | 6 | +0.5672 1'10.6700 | 0.0331 | 158.935 | |
| 14 |  | 222 | Holden Commodore VF | 7 | +0.6713 1'10.7741 | 0.1041 | 158.702 | |
| 15 |  | 7 | Nissan Altima L33 | 6 | +0.7949 1'10.8977 | 0.1236 | 158.425 | |
| 16 |  | 2 | Holden Commodore VF | 7 | +0.8109 1'10.9137 | 0.0160 | 158.389 | |
| 17 |  | 55 | Ford Falcon FG/X | 8 | +0.8429 1'10.9457 | 0.0320 | 158.318 | |
| 18 |  | 9 | Holden Commodore VF | 6 | +0.8767 1'10.9795 | 0.0338 | 158.242 | |
| 19 |  | 4 | Holden Commodore VF | 6 | +0.9136 1'11.0164 | 0.0369 | 158.160 | |
| 20 |  | 3 | Holden Commodore VF | 6 | +0.9209 1'11.0237 | 0.0073 | 158.144 | |
| 21 |  | 34 | Volvo S60 | 6 | +0.9273 1'11.0301 | 0.0064 | 158.130 | |
| 22 |  | 21 | Holden Commodore VF | 7 | +0.9839 1'11.0867 | 0.0566 | 158.004 | |
| 23 |  | 96 | Nissan Altima L33 | 7 | +1.0315 1'11.1343 | 0.0476 | 157.898 | |
| 24 |  | 12 | Ford Falcon FG/X | 7 | +1.2361 1'11.3389 | 0.2046 | 157.445 | |
| 25 |  | 18 | Holden Commodore VF | 8 | +1.9543 1'12.0571 | 0.7182 | 155.876 | |
| 26 |  | 17 | Ford Falcon FG/X | 5 | +2'57.6488 4'07.7516 | 2'55.6945 | 45.335 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            