Supercars 2016 Ipswich
Parrilla 1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 111 | Ford Falcon FG/X | 1'10.0378 | 160.370 | |
| 2 |  | 55 | Ford Falcon FG/X | 1'10.0889 | 160.253 | |
| 3 |  | 88 | Holden Commodore VF | 1'10.1515 | 160.110 | |
| 4 |  | 888 | Holden Commodore VF | 1'10.1658 | 160.077 | |
| 5 |  | 97 | Holden Commodore VF | 1'10.2152 | 159.965 | |
| 6 |  | 12 | Ford Falcon FG/X | 1'10.2173 | 159.960 | |
| 7 |  | 1 | Ford Falcon FG/X | 1'10.2562 | 159.872 | |
| 8 |  | 23 | Nissan Altima L33 | 1'10.2731 | 159.833 | |
| 9 |  | 14 | Holden Commodore VF | 1'10.3019 | 159.768 | |
| 10 |  | 19 | Holden Commodore VF | 1'10.3864 | 159.576 | |
| 11 |  | 22 | Holden Commodore VF | 1'10.3876 | 159.573 | |
| 12 |  | 6 | Ford Falcon FG/X | 1'10.3877 | 159.573 | |
| 13 |  | 34 | Volvo S60 | 1'10.3960 | 159.554 | |
| 14 |  | 33 | Volvo S60 | 1'10.4206 | 159.498 | |
| 15 |  | 8 | Holden Commodore VF | 1'10.4753 | 159.374 | |
| 16 |  | 15 | Nissan Altima L33 | 1'10.4998 | 159.319 | |
| 17 |  | 7 | Nissan Altima L33 | 1'10.5511 | 159.203 | |
| 18 |  | 96 | Nissan Altima L33 | 1'10.5687 | 159.164 | |
| 19 |  | 2 | Holden Commodore VF | 1'10.6295 | 159.027 | |
| 20 |  | 3 | Holden Commodore VF | 1'10.6454 | 158.991 | |
| 21 |  | 9 | Holden Commodore VF | 1'10.6586 | 158.961 | |
| 22 |  | 222 | Holden Commodore VF | 1'10.6592 | 158.960 | |
| 23 |  | 21 | Holden Commodore VF | 1'10.7107 | 158.844 | |
| 24 |  | 18 | Holden Commodore VF | 1'11.1208 | 157.928 | |
| 25 |  | 4 | Holden Commodore VF | 1'11.3995 | 157.312 | |
| 26 |  | 17 | Ford Falcon FG/X | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            