Supercars 2016 Ipswich
Parrilla 2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88 | Holden Commodore VF | 1'09.4113 | 161.818 | |
| 2 |  | 888 | Holden Commodore VF | 1'09.5012 | 161.608 | |
| 3 |  | 55 | Ford Falcon FG/X | 1'09.5752 | 161.436 | |
| 4 |  | 97 | Holden Commodore VF | 1'09.6041 | 161.369 | |
| 5 |  | 1 | Ford Falcon FG/X | 1'09.6424 | 161.281 | |
| 6 |  | 17 | Ford Falcon FG/X | 1'09.6814 | 161.190 | |
| 7 |  | 23 | Nissan Altima L33 | 1'09.6923 | 161.165 | |
| 8 |  | 14 | Holden Commodore VF | 1'09.7029 | 161.141 | |
| 9 |  | 111 | Ford Falcon FG/X | 1'09.7219 | 161.097 | |
| 10 |  | 33 | Volvo S60 | 1'09.7481 | 161.036 | |
| 11 |  | 22 | Holden Commodore VF | 1'09.7519 | 161.027 | |
| 12 |  | 6 | Ford Falcon FG/X | 1'09.7784 | 160.966 | |
| 13 |  | 34 | Volvo S60 | 1'09.7789 | 160.965 | |
| 14 |  | 15 | Nissan Altima L33 | 1'09.7858 | 160.949 | |
| 15 |  | 12 | Ford Falcon FG/X | 1'09.8203 | 160.870 | |
| 16 |  | 7 | Nissan Altima L33 | 1'09.8397 | 160.825 | |
| 17 |  | 19 | Holden Commodore VF | 1'09.8828 | 160.726 | |
| 18 |  | 8 | Holden Commodore VF | 1'09.9454 | 160.582 | |
| 19 |  | 9 | Holden Commodore VF | 1'09.9794 | 160.504 | |
| 20 |  | 96 | Nissan Altima L33 | 1'10.0133 | 160.426 | |
| 21 |  | 21 | Holden Commodore VF | 1'10.1333 | 160.152 | |
| 22 |  | 3 | Holden Commodore VF | 1'10.1682 | 160.072 | |
| 23 |  | 2 | Holden Commodore VF | 1'10.1998 | 160.000 | |
| 24 |  | 222 | Holden Commodore VF | 1'10.2109 | 159.975 | |
| 25 |  | 18 | Holden Commodore VF | 1'10.4648 | 159.398 | |
| 26 |  | 4 | Holden Commodore VF | 1'10.6464 | 158.988 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            