Supercars 2016 Ipswich
Q2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88 | Holden Commodore VF | 9 | 1'09.4113 | 161.818 | ||
| 2 |  | 888 | Holden Commodore VF | 8 | +0.0899 1'09.5012 | 0.0899 | 161.608 | |
| 3 |  | 55 | Ford Falcon FG/X | 10 | +0.1639 1'09.5752 | 0.0740 | 161.436 | |
| 4 |  | 97 | Holden Commodore VF | 11 | +0.1928 1'09.6041 | 0.0289 | 161.369 | |
| 5 |  | 1 | Ford Falcon FG/X | 9 | +0.2310 1'09.6423 | 0.0382 | 161.281 | |
| 6 |  | 17 | Ford Falcon FG/X | 12 | +0.2701 1'09.6814 | 0.0391 | 161.190 | |
| 7 |  | 23 | Nissan Altima L33 | 10 | +0.2810 1'09.6923 | 0.0109 | 161.165 | |
| 8 |  | 14 | Holden Commodore VF | 12 | +0.2916 1'09.7029 | 0.0106 | 161.141 | |
| 9 |  | 111 | Ford Falcon FG/X | 9 | +0.3106 1'09.7219 | 0.0190 | 161.097 | |
| 10 |  | 33 | Volvo S60 | 10 | +0.3367 1'09.7480 | 0.0261 | 161.036 | |
| 11 |  | 22 | Holden Commodore VF | 9 | +0.3406 1'09.7519 | 0.0039 | 161.027 | |
| 12 |  | 6 | Ford Falcon FG/X | 9 | +0.3671 1'09.7784 | 0.0265 | 160.966 | |
| 13 |  | 34 | Volvo S60 | 12 | +0.3675 1'09.7788 | 0.0004 | 160.965 | |
| 14 |  | 15 | Nissan Altima L33 | 11 | +0.3744 1'09.7857 | 0.0069 | 160.949 | |
| 15 |  | 12 | Ford Falcon FG/X | 12 | +0.4090 1'09.8203 | 0.0346 | 160.870 | |
| 16 |  | 7 | Nissan Altima L33 | 11 | +0.4283 1'09.8396 | 0.0193 | 160.825 | |
| 17 |  | 19 | Holden Commodore VF | 11 | +0.4715 1'09.8828 | 0.0432 | 160.726 | |
| 18 |  | 8 | Holden Commodore VF | 11 | +0.5341 1'09.9454 | 0.0626 | 160.582 | |
| 19 |  | 9 | Holden Commodore VF | 11 | +0.5681 1'09.9794 | 0.0340 | 160.504 | |
| 20 |  | 96 | Nissan Altima L33 | 12 | +0.6020 1'10.0133 | 0.0339 | 160.426 | |
| 21 |  | 21 | Holden Commodore VF | 13 | +0.7220 1'10.1333 | 0.1200 | 160.152 | |
| 22 |  | 3 | Holden Commodore VF | 13 | +0.7569 1'10.1682 | 0.0349 | 160.072 | |
| 23 |  | 2 | Holden Commodore VF | 9 | +0.7885 1'10.1998 | 0.0316 | 160.000 | |
| 24 |  | 222 | Holden Commodore VF | 12 | +0.7996 1'10.2109 | 0.0111 | 159.975 | |
| 25 |  | 18 | Holden Commodore VF | 11 | +1.0535 1'10.4648 | 0.2539 | 159.398 | |
| 26 |  | 4 | Holden Commodore VF | 10 | +1.2351 1'10.6464 | 0.1816 | 158.988 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            