Supercars 2022 Symmons
FL 2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 97 | Holden Commodore ZB | 32 | 51.6528 | 167.967 | ||
| 2 |  | 25 | Holden Commodore ZB | 31 | +0.1490 51.8018 | 0.1490 | 167.484 | |
| 3 |  | 17 | Ford Mustang GT | 16 | +0.1661 51.8189 | 0.0171 | 167.429 | |
| 4 | 
                            
                               B. Feeney
                                                            
                                                                                            Red Bull Ampol Racing
                                                     | 88 | Holden Commodore ZB | 23 | +0.1807 51.8335 | 0.0146 | 167.382 | |
| 5 |  | 11 | Ford Mustang GT | 17 | +0.2385 51.8913 | 0.0578 | 167.195 | |
| 6 |  | 5 | Ford Mustang GT | 17 | +0.2389 51.8917 | 0.0004 | 167.194 | |
| 7 |  | 3 | Ford Mustang GT | 22 | +0.2897 51.9425 | 0.0508 | 167.030 | |
| 8 |  | 26 | Ford Mustang GT | 19 | +0.3794 52.0322 | 0.0897 | 166.742 | |
| 9 | 
                            
                               B. Kostecki
                                                            
                                                                                            Boost Mobile Racing by Erebus
                                                     | 99 | Holden Commodore ZB | 10 | +0.4113 52.0641 | 0.0319 | 166.640 | |
| 10 |  | 10 | Ford Mustang GT | 8 | +0.4145 52.0673 | 0.0032 | 166.630 | |
| 11 |  | 18 | Holden Commodore ZB | 24 | +0.4196 52.0724 | 0.0051 | 166.614 | |
| 12 |  | 9 | Holden Commodore ZB | 20 | +0.4361 52.0889 | 0.0165 | 166.561 | |
| 13 |  | 55 | Ford Mustang GT | 17 | +0.4744 52.1272 | 0.0383 | 166.439 | |
| 14 |  | 14 | Holden Commodore ZB | 23 | +0.4868 52.1396 | 0.0124 | 166.399 | |
| 15 |  | 22 | Holden Commodore ZB | 22 | +0.5113 52.1641 | 0.0245 | 166.321 | |
| 16 |  | 6 | Ford Mustang GT | 10 | +0.5151 52.1679 | 0.0038 | 166.309 | |
| 17 |  | 2 | Holden Commodore ZB | 11 | +0.5218 52.1746 | 0.0067 | 166.287 | |
| 18 |  | 96 | Holden Commodore ZB | 39 | +0.5291 52.1819 | 0.0073 | 166.264 | |
| 19 |  | 20 | Holden Commodore ZB | 10 | +0.5552 52.2080 | 0.0261 | 166.181 | |
| 20 |  | 35 | Holden Commodore ZB | 12 | +0.5689 52.2217 | 0.0137 | 166.137 | |
| 21 |  | 8 | Holden Commodore ZB | 9 | +0.6723 52.3251 | 0.1034 | 165.809 | |
| 22 |  | 4 | Holden Commodore ZB | 7 | +1.1577 52.8105 | 0.4854 | 164.285 | |
| 23 |  | 56 | Ford Mustang GT | 7 | +1.5392 53.1920 | 0.3815 | 163.107 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            