Supercars 2023 Albert Park
CARRERA1
| Cla | Piloto | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Chevrolet | 19 | 35'42.5401 | 75 | |||
| 2 | 
                            
                               B. Kostecki
                                                            
                                                                                            Erebus Motorsport Penrite
                                                     | Chevrolet | 19 | +0.3909 35'42.9310 | 0.3909 | 69 | ||
| 3 |  | Chevrolet | 19 | +1.9525 35'44.4926 | 1.5616 | 64 | ||
| 4 | 
                            
                               B. Feeney
                                                            
                                                                                            Triple Eight Race Engineering
                                                     | Chevrolet | 19 | +7.3770 35'49.9171 | 5.4245 | 60 | ||
| 5 |  | Ford Mustang GT | 19 | +14.2994 35'56.8395 | 6.9224 | 55 | ||
| 6 |  | Ford Mustang GT | 19 | +14.7792 35'57.3193 | 0.4798 | 51 | ||
| 7 |  | Ford Mustang GT | 19 | +15.1324 35'57.6725 | 0.3532 | 48 | ||
| 8 |  | Chevrolet | 19 | +15.1436 35'57.6837 | 0.0112 | 45 | ||
| 9 |  | Ford Mustang GT | 19 | +17.0477 35'59.5878 | 1.9041 | 42 | ||
| 10 |  | Chevrolet | 19 | +17.1765 35'59.7166 | 0.1288 | 39 | ||
| 11 |  | Chevrolet | 19 | +20.1229 36'02.6630 | 2.9464 | 36 | ||
| 12 |  | Ford Mustang GT | 19 | +21.9620 36'04.5021 | 1.8391 | 34 | ||
| 13 | 
                            
                               M. Payne
                                                            
                                                                                            Grove Racing
                                                     | Ford Mustang GT | 19 | +23.1600 36'05.7001 | 1.1980 | 33 | ||
| 14 |  | Ford Mustang GT | 19 | +25.8511 36'08.3912 | 2.6911 | 31 | ||
| 15 |  | Chevrolet | 19 | +28.6819 36'11.2220 | 2.8308 | 30 | ||
| 16 |  | Ford Mustang GT | 19 | +34.1778 36'16.7179 | 5.4959 | 28 | ||
| 17 |  | Chevrolet | 19 | +34.3633 36'16.9034 | 0.1855 | 27 | ||
| 18 | 
                            
                               C. Hill
                                                            
                                                                                            Matt Stone Racing
                                                     | Chevrolet | 19 | +37.3620 36'19.9021 | 2.9987 | 25 | ||
| 19 |  | Ford Mustang GT | 19 | +37.4694 36'20.0095 | 0.1074 | 24 | ||
| 20 |  | Chevrolet | 19 | +40.0391 36'22.5792 | 2.5697 | 22 | ||
| 21 |  | Chevrolet | 19 | +41.2183 36'23.7584 | 1.1792 | 21 | ||
| 22 |  | Chevrolet | 19 | +41.2671 36'23.8072 | 0.0488 | 19 | ||
| 23 |  | Chevrolet | 19 | +41.5290 36'24.0691 | 0.2619 | 18 | ||
| 24 | 
                            
                               D. Fraser
                                                            
                                                                                            Tickford Racing
                                                     | Ford Mustang GT | 19 | +46.1083 36'28.6484 | 4.5793 | 16 | ||
| 25 |  | Ford Mustang GT | 19 | +48.3739 36'30.9140 | 2.2656 | 15 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            