Supercars 2024 Melbourne SuperSprint
CARRERA3
| Cla | Piloto | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                            
                               B. Feeney
                                                            
                                                                                            Red Bull Ampol Racing
                                                     | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | 26'32.2808 | 75 | |||
| 2 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +1.7911 26'34.0719 | 1.7911 | 69 | ||
| 3 |  | Ford Mustang GT | 10 | +2.7225 26'35.0033 | 0.9314 | 69 | ||
| 4 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +3.1756 26'35.4564 | 0.4531 | 60 | ||
| 5 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +3.6926 26'35.9734 | 0.5170 | 55 | ||
| 6 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +4.6703 26'36.9511 | 0.9777 | 51 | ||
| 7 |  | Ford Mustang GT | 10 | +6.5944 26'38.8752 | 1.9241 | 48 | ||
| 8 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +8.0014 26'40.2822 | 1.4070 | 45 | ||
| 9 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +8.5072 26'40.7880 | 0.5058 | 42 | ||
| 10 | 
                            
                               R. Wood
                                                            
                                                                                            Mobil 1 Truck Assist Racing
                                                     | Ford Mustang GT | 10 | +9.0970 26'41.3778 | 0.5898 | 39 | ||
| 11 |  | Ford Mustang GT | 10 | +9.6945 26'41.9753 | 0.5975 | 36 | ||
| 12 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +10.5624 26'42.8432 | 0.8679 | 34 | ||
| 13 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +10.7075 26'42.9883 | 0.1451 | 33 | ||
| 14 |  | Ford Mustang GT | 10 | +10.9619 26'43.2427 | 0.2544 | 31 | ||
| 15 | 
                            
                               C. Hill
                                                            
                                                                                            Tyrepower Racing
                                                     | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +11.0999 26'43.3807 | 0.1380 | 30 | ||
| 16 |  | Ford Mustang GT | 10 | +12.0658 26'44.3466 | 0.9659 | 28 | ||
| 17 | 
                            
                               A. Love
                                                            
                                                                                            Brad Jones Racing
                                                     | Ford Mustang GT | 10 | +13.1306 26'45.4114 | 1.0648 | 27 | ||
| 18 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +13.2433 26'45.5241 | 0.1127 | 25 | ||
| 19 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +14.0927 26'46.3735 | 0.8494 | 24 | ||
| 20 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +14.4501 26'46.7309 | 0.3574 | 22 | ||
| 21 |  | Chevrolet Camaro ZL1 Gen3 | 10 | +14.9978 26'47.2786 | 0.5477 | 21 | ||
| 22 |  | Ford Mustang GT | 10 | +29.1055 27'01.3863 | 14.1077 | 19 | ||
|  | Ford Mustang GT | 1 | +9 Laps 1'55.9947 | 9 Laps | Retirada | |||
| 
                            
                               M. Payne
                                                            
                                                                                            Penrite Racing
                                                     | Ford Mustang GT | 1 | +9 Laps 1'56.4943 | 0.4996 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            