W Series 2021 Circuito de Las Américas
PL1
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 2'06.429 | 156.979 | |
| 2 |  | 13 | +0.266 2'06.695 | 0.266 | 156.650 | 
| 3 |  | 13 | +0.292 2'06.721 | 0.026 | 156.618 | 
| 4 |  | 12 | +0.568 2'06.997 | 0.276 | 156.277 | 
| 5 |  | 14 | +0.576 2'07.005 | 0.008 | 156.267 | 
| 6 |  | 12 | +0.591 2'07.020 | 0.015 | 156.249 | 
| 7 |  | 11 | +0.621 2'07.050 | 0.030 | 156.212 | 
| 8 |  | 13 | +0.655 2'07.084 | 0.034 | 156.170 | 
| 9 |  | 12 | +0.687 2'07.116 | 0.032 | 156.131 | 
| 10 |  | 9 | +0.850 2'07.279 | 0.163 | 155.931 | 
| 11 | 
                            
                               B. García
                                                            
                                                                                            Scuderia W
                                                     | 12 | +1.037 2'07.466 | 0.187 | 155.702 | 
| 12 |  | 13 | +1.142 2'07.571 | 0.105 | 155.574 | 
| 13 |  | 12 | +1.185 2'07.614 | 0.043 | 155.522 | 
| 14 |  | 13 | +1.337 2'07.766 | 0.152 | 155.337 | 
| 15 |  | 11 | +1.490 2'07.919 | 0.153 | 155.151 | 
| 16 |  | 12 | +1.721 2'08.150 | 0.231 | 154.871 | 
| 17 |  | 12 | +1.976 2'08.405 | 0.255 | 154.564 | 
| 18 |  | 12 | +1.993 2'08.422 | 0.017 | 154.543 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            