Alonso marcó lo mejor para Toyota en la primera práctica de Spa
Fernando Alonso fue el más rápido en la primera práctica para las 6 Horas de Spa-Francorchamps, donde el Toyota N°7 de José María López fue segundo, mientras que Pastor Maldonado marcó lo mejor en LMP2.

Alonso se ha estrenado por todo lo alto este jueves por la mañana en Spa-Franchorchamps. El español se puso a los mandos del TS050 Hybrid #8 para dar el relevo a Sebastien Buemi tras 35 minutos de los primeros entrenamientos libres y enseguida marcó un mejor tiempo de 1:58.392, casi una décima más rápido que el suizo.
Esto puso al bicampeón del mundo de Fórmula 1 237 milésimas por delante del Toyota #7, donde compipte el argentino José María López, cuyo mejor tiempo fue registrado por Mike Conway.
El mejor LMP1 no híbrido fue el Rebellion R-13 Gibson #3, que se quedó a 457 milésimas de Alonso en manos de Thomas Laurent.
Eso relegó al DragonSpeed BR Engineering BR1-Gibson #10, pilotado por Ben Hanley, al cuarto puesto, por delante del Rebellion #1 de Bruno Senna, que se quedó a 1,2 segundos del mejor de los Toyota.
ByKolles fue sexto con el revisado ENSO CLM P1/01-Nissan con Tom Dillmann al volante, a medio segundo más lejos.
Todo sobre WEC:
SMP Racing solo pudo registrar un tiempo con el #17 BR1-AER en los últimos compases y fue séptimo con Egor Orudzhev al volante. El #11 de Mikhail Aleshin fue más lento que el mejor de los LMP2, el DragonSpeed Oreca de Pastor Maldonado.
El venezolano marcó un mejor tiempo de 2:03.494, 640 milésimas más rápido que Andre Negrao en el Signatech #36.
Jean-Eric Vergne puso a G-Drive Racing en tercer lugar, por delante de los dos Jackie Chan DC Racing. Manor no logró marcar ningún tiempo con sus Ginetta G60-LT-P1, con el #5 y el #6 solo logrando hacer una vuelta de instalación cada uno.
Ford lideró la categoría GTE Pro con dos de sus coches, con Andy Priaulx marcando un mejor tiempo de 2:15.014 con el #67, por delante de Olivier Pla y su #66.
El mejor del resto fue Gianmaria Bruni en el Porsche #91, a seis décimas del ritmo, seguido de Kevin Estre en el #92.
El mejor de los actualizados Ferrari 488 GTE fue quinto con James Calado, a 1,3 del mejor tiempo, mientras que el mejor de los nuevos BMW M8 GTE fue Tom Blomqvist, sexto.
Aston Martin cerró la categoría con su dos nuevos Vantage.
En GTE Am, Matteo Cairoli fue el más rápido con el Dempsey-Proton Racing #88 con un 2:16.601 que le colocó sexto de la general de los GTE, incluidos los Pro.
WEC 2018 Spa-Francorchamps PL1
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Class | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 35 | 1'58.392 | 212.973 | ||
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 36 | 1'58.629 | 0.237 | 0.237 | 212.548 |
3 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 - Gibson | LMP1 | 32 | 1'58.849 | 0.457 | 0.220 | 212.154 |
4 | 10 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 - Gibson | LMP1 | 30 | 1'59.321 | 0.929 | 0.472 | 211.315 |
5 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 - Gibson | LMP1 | 24 | 1'59.681 | 1.289 | 0.360 | 210.680 |
6 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 - Nismo | LMP1 | 18 | 2'00.132 | 1.740 | 0.451 | 209.889 |
7 | 17 | ![]() ![]() ![]() | BR Engineering BR1 - AER | LMP1 | 9 | 2'01.499 | 3.107 | 1.367 | 207.527 |
8 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 28 | 2'03.494 | 5.102 | 1.995 | 204.175 |
9 | 11 | ![]() ![]() | BR Engineering BR1 - AER | LMP1 | 11 | 2'03.906 | 5.514 | 0.412 | 203.496 |
10 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 - Gibson | LMP2 | 27 | 2'04.134 | 5.742 | 0.228 | 203.122 |
11 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 28 | 2'04.198 | 5.806 | 0.064 | 203.017 |
12 | 37 | ![]() Weiron Tan ![]() | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 28 | 2'04.381 | 5.989 | 0.183 | 202.719 |
13 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 30 | 2'04.558 | 6.166 | 0.177 | 202.430 |
14 | 29 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 24 | 2'04.693 | 6.301 | 0.135 | 202.211 |
15 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 36 | 2'04.726 | 6.334 | 0.033 | 202.158 |
16 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 25 | 2'06.511 | 8.119 | 1.785 | 199.305 |
17 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 30 | 2'15.014 | 16.622 | 8.503 | 186.753 |
18 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 30 | 2'15.273 | 16.881 | 0.259 | 186.396 |
19 | 91 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 29 | 2'15.631 | 17.239 | 0.358 | 185.904 |
20 | 92 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 26 | 2'15.717 | 17.325 | 0.086 | 185.786 |
21 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 25 | 2'16.397 | 18.005 | 0.680 | 184.860 |
22 | 88 | ![]() Matteo Cairoli ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 32 | 2'16.601 | 18.209 | 0.204 | 184.584 |
23 | 82 | ![]() ![]() | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 33 | 2'16.606 | 18.214 | 0.005 | 184.577 |
24 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 25 | 2'16.789 | 18.397 | 0.183 | 184.330 |
25 | 86 | ![]() ![]() Alex Davison | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30 | 2'17.552 | 19.160 | 0.763 | 183.308 |
26 | 81 | ![]() ![]() | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 31 | 2'17.812 | 19.420 | 0.260 | 182.962 |
27 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 33 | 2'17.993 | 19.601 | 0.181 | 182.722 |
28 | 77 | ![]() Matt Campbell ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 27 | 2'18.006 | 19.614 | 0.013 | 182.705 |
29 | 56 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 | 2'18.108 | 19.716 | 0.102 | 182.570 |
30 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 31 | 2'18.227 | 19.835 | 0.119 | 182.412 |
31 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 33 | 2'18.355 | 19.963 | 0.128 | 182.244 |
32 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 34 | 2'18.458 | 20.066 | 0.103 | 182.108 |
33 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 29 | 2'19.147 | 20.755 | 0.689 | 181.206 |
34 | 70 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 32 | 2'19.317 | 20.925 | 0.170 | 180.985 |
35 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 31 | 2'20.300 | 21.908 | 0.983 | 179.717 |
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Foto de: Toyota Racing
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Foto de: Toyota Racing
#10 Dragonspeed BR Engineering BR1: Henrik Hedman, Ben Hanley, Renger Van der Zande

Foto de: JEP / Motorsport Images
#67 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT: Andy Priaulx, Harry Tincknell, Tony Kanaan

Foto de: JEP / Motorsport Images
#67 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT: Andy Priaulx, Harry Tincknell, Tony Kanaan

Foto de: JEP / Motorsport Images
#88 Proton Competition Porsche 911 RSR: Khaled Al Qubaisi, Giorgio Roda, Matteo Cairoli

Foto de: JEP / Motorsport Images
Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing

Foto de: Toyota Racing
Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing

Foto de: Toyota Racing

Artículo previo
Button competirá en el WEC con el SMP Racing
Artículo siguiente
Toyota domina la segunda práctica en Spa y Maldonado manda en LMP2

Sobre este artículo
Campeonatos | WEC |
Evento | Spa-Francorchamps |
Subevento | Práctica jueves |
Lugar | Spa-Francorchamps |
Pilotos | Fernando Alonso |
Autor | Jamie Klein |