Buemi marca el mejor tiempo en la primera sesión de Fuji
El piloto suizo, compañero de Fernando Alonso en el Toyota número 8, consiguió el mejor tiempo en una sesión que estuvo detenida durante más de media hora.

Fuji (Japón).- El WEC llegó a Fuji después de la última cita en Silverstone y con la descalificación del equipo Toyota por irregularidades en su suelo todavía coleando en el ambiente. Un ambiente húmedo y amenazante, aunque la lluvia que cayó por la noche, no se reprodujo durante la primera sesión de entrenamientos.
Nada más salir a la pista, Sebastien Buemi, a los mandos del Toyota ganador en Spa y Le Mans, marcó un tiempo de 1:25.8 que ya nadie pudo batir, en parte debido a que la sesión estuvo suspendida durante más de media hora.
La segunda posición fue para el Toyota #7 de José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, quien fue el encargado de marcar la mejor vuelta en 1:26.381.
Uno de los pianos disuasorios longitudinales que se sitúan en algunas curvas para evitar que los pilotos corten en exceso la trazada, quedó suelto después de los entrenamientos libres de la F3 japonesa y los comisarios decidieron, primero decretar la bandera amarilla en toda la pista (Full Course Yellow), para posteriormente detener la sesión del WEC a los 17 minutos de haber comenzado para repararlo adecuadamente.
Esta suspensión propició que ninguno de los mejores tiempos de cada categoría que se habían logrado en los primeros minutos fueran superados. Así, Buemi consiguió el mejor registro en LMP1 y Van der Garde, con el Dallara 29, hizo el mejor crono en LMP2, con un 1:31.7, donde el Oreca 07 de Pastor Maldonado, Roberto González y Anthony Davidson ocupó la tercera posición.
En GTEPro, Stephan Mucke logró el mejor tiempo para Ford, por delante del Aston Martin 95 y del Ferrari 71, mientras que en la categoría GTEAm, este fue para el Porsche 77 del equipo Dempsey.
Resultados de los libres 1 de las 6 horas de Fuji – WEC:
Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 43 | 1'25.847 | ||
2 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 44 | 1'26.381 | 0.534 | |
3 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 23 | 1'26.890 | 1.043 | |
4 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 44 | 1'27.151 | 1.304 | |
5 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 37 | 1'27.554 | 1.707 | |
6 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 36 | 1'27.635 | 1.788 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 40 | 1'29.088 | 3.241 | |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 26 | 1'29.250 | 3.403 | |
9 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 45 | 1'30.360 | 4.513 | |
10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 39 | 1'31.605 | 5.758 | |
11 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 45 | 1'31.705 | 5.858 | |
12 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 40 | 1'31.708 | 5.861 | |
13 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 44 | 1'31.926 | 6.079 | |
14 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 42 | 1'31.965 | 6.118 | |
15 | 50 | Keiko lhara | Ligier JSP 217 | LMP2 | 38 | 1'34.342 | 8.495 |
16 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 33 | 1'38.555 | 12.708 | |
17 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 42 | 1'38.819 | 12.972 | |
18 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 29 | 1'38.996 | 13.149 | |
19 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 33 | 1'39.387 | 13.540 | |
20 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 31 | 1'39.420 | 13.573 | |
21 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1'39.422 | 13.575 | |
22 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 36 | 1'39.626 | 13.779 | |
23 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 38 | 1'39.660 | 13.813 | |
24 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 30 | 1'39.715 | 13.868 | |
25 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 43 | 1'39.763 | 13.916 | |
26 | 77 | Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 38 | 1'39.925 | 14.078 |
27 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 44 | 1'40.125 | 14.278 | |
28 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 43 | 1'40.139 | 14.292 | |
29 | 88 | Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 39 | 1'40.232 | 14.385 |
30 | 86 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 1'40.469 | 14.622 |
31 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 39 | 1'40.694 | 14.847 | |
32 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 1'40.787 | 14.940 | |
33 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 39 | 1'40.870 | 15.023 | |
34 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 42 | 1'40.980 | 15.133 |
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Fernando Alonso

Foto de: Toyota Racing
#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR: Richard Lietz, Gianmaria Bruni

Foto de: JEP / Motorsport Images
#98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage: Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda

Foto de: JEP / Motorsport Images
Eduardo Freitas, director de carrera

Foto de: JEP / Motorsport Images
#66 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT: Stefan Mücke, Olivier Pla

Foto de: JEP / Motorsport Images
#38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07 Gibson: Ho-Ping Tung, Gabriel Aubry, Stephane Richelmi

Foto de: JEP / Motorsport Images
#28 TDS Racing Oreca 07 Gibson: Francois Perrodo, Matthieu Vaxiviere, Jean-Eric Vergne

Foto de: JEP / Motorsport Images
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Foto de: JEP / Motorsport Images
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Foto de: JEP / Motorsport Images

Artículo previo
Toyota acepta el ajuste de rendimiento "para el WEC, no para Le Mans"
Artículo siguiente
Alonso fue el más rápido, seguido de López

Sobre este artículo
Campeonatos | WEC |
Evento | Fuji |
Subevento | Práctica 1 viernes |
Lugar | Fuji International Speedway |
Pilotos | Fernando Alonso , Sebastien Buemi |
Equipos | Toyota Racing |
Autor | Jacobo Vega |