Rebellion toma el 1-2 en la tercera práctica
Rebellion Racing lideró la práctica final de las 6 Horas de Shanghai, con los Toyotas ubicados en la tercera y cuarta posición.

Después de que las dos sesiones de práctica del viernes se llevaran a cabo en condiciones húmedas, los equipos pudieron obtener su primera tanda en seco del fin de semana durante la sesión de una hora del sábado por la mañana.
Bruno Senna tomó una ventaja temprana a los mandos del Rebellion #1 con una vuelta de 1m45.137s, que lo puso a 0.019 segundos por delante del Rebellion # 3 de Thomas Laurent.
El mejor de los híbridos Toyota TS050 fue el auto # 8 de Kazuki Nakajima, quien se ubicó a 0.012, mientras que Kamui Kobayashi logró una vuelta de 1m45.321 que lo colocó en cuarto lugar, poco menos de dos décimas por detrás del puntero de Toyota.
El par de BR Engineering BR1-AER de SMP Racing fueron quinto y sexto, con el auto # 17 de Stephane Sarrazin por delante de la máquina # 11 conducida por Jenson Button.
El ex piloto de Toyota LMP1 Anthony Davidson marcó el ritmo en LMP2 para el equipo DragonSpeed con una vuelta de 1m50.907 en el # 31 Oreca 07 que comparte con Pastor Maldonado y Roberto González. Su tiempo fue suficiente eclipsar al Signatech Alpine de Nicolas Lapierre en exactamente media décima de segundo.
Aston Martin encabezó los tiempos en GTE Pro, cortesía de una vuelta de 1m59.628 realizada por Nicki Thiim en el # 95 Vantage GTE.
Resultados:
Pos. | # | Pilotos | Coche | Clase | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'45.137 | ||
2 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'45.156 | 0.019 | |
3 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'45.164 | 0.027 | |
4 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'45.321 | 0.184 | |
5 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'45.998 | 0.861 | |
6 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'46.063 | 0.926 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'46.390 | 1.253 | |
8 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 1'47.742 | 2.605 | |
9 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 1'50.907 | 5.770 | |
10 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 1'50.957 | 5.820 | |
11 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.151 | 6.014 | |
12 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.394 | 6.257 | |
13 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.614 | 6.477 | |
14 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'51.690 | 6.553 | |
15 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 1'51.717 | 6.580 | |
16 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'59.628 | 14.491 | |
17 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'59.858 | 14.721 | |
18 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'00.158 | 15.021 | |
19 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'00.305 | 15.168 | |
20 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'00.347 | 15.210 | |
21 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'00.592 | 15.455 | |
22 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'00.662 | 15.525 | |
23 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'00.681 | 15.544 | |
24 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 2'00.795 | 15.658 | |
25 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'00.867 | 15.730 | |
26 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'01.583 | 16.446 | |
27 | 64 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 2'01.713 | 16.576 | |
28 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'01.841 | 16.704 | |
29 | 88 | Riccardo Pera Khaled Al Cubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.151 | 17.014 |
30 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.229 | 17.092 | |
31 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'02.282 | 17.145 | |
32 | 77 | Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.451 | 17.314 |
33 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'02.619 | 17.482 | |
34 | 86 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'02.643 | 17.506 |
35 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'04.041 | 18.904 |

Artículo previo
López terminó conforme a pesar de un día "difícil" en la lluvia de Shanghai
Artículo siguiente
López en la pole para las 6 Horas de Shanghai

Sobre este artículo
Campeonatos | WEC |
Evento | Shanghai |
Pilotos | Bruno Senna |
Equipos | Rebellion Racing |
Autor | Jamie Klein |