El Toyota #7 de López lidera la FP3
Kamui Kobayashi, compañero de José María López en el Toyota #7, marcó el mejor tiempo en la tercera práctica del WEC en Spa.
Al volante del Toyota TS050 Hybrid #7, Kamui Kobayashi rodó en 1:54.105 a falta de 36 minutos para el final, superando la marca de la pole position del año pasado por tres décimas.
Ese Toyota lideró la última práctica, pero el #8 que comparten Nakajima, Buemi y Alonso fue segundo. Precisamente el japonés fue el encargado de marcar el tiempo, un 1:56.351 que les dejó a 2.2 de sus compañeros.
Nakajima volvió a boxes poco después con el modo ahorro activado mientras Toyota simuló que se quedaba sin combustible para ensayar posibles problemas en carrera.
SMP Racing, que lideró la primera sesión de libres, se consolidó como el mejor equipo no híbrido de LMP1 y ocupó la tercera y cuarta posición detrás de los Toyota.
Egor Orudzhev registró el mejor tiempo de la escuadra rusa con el BR Engineering BR1-AER #17, que fue reparado durante la noche después del accidente de Stephane Sarrazin en la FP2, un 1:56.842.
El recién llegado al WEC, Stoffel Vandoorne, volvió a ser el mejor de su coche, el #11, quedándose a seis décimas del otro SMP y acabando por delante de los dos Rebellion R-13 Gibsons.
Bruno Senna registró el mejor tiempo del equipo suizo, una vuelta en 1:57.816 con el coche #1 para dejar a 1.8 al #3 de Nathanael Berthon.
G-Drive Racing fue el mejor de los equipos de LMP2 y acabó séptimo en la general, gracias a un tiempo de 2:01.143 que logró de Jean-Eric Vergne en el Oreca Aurus del equipo.
Will Stevens estuvo a siete décimas con el Oreca Jackie Chan DC #38, mientras que Gabriel Aubry fue el tercero más rápido en el otro coche del equipo, el #37.
Porsche y Ford ocuparon las cuatro primeras posiciones en GTE Pro.
Gianmaria Bruni, en la última media hora, logró el punto de referencia de esa división con un registro de 2:13.945 en el #91 Porsche 911 RSR, superando el mejor tiempo de Harry Tincknell con el #67 Ford GT por un poco más de dos décimas.
El Porsche #92, líder del mundial, con Kevin Estre al volante, fue tercero por delante del #66 Ford de Olivier Pla y los dos AF Corse Ferrari 488 GTE.
Aston Martin solo pudo lograr la séptima y novena plaza con sus dos Vantage GTE a pesar de liderar la categoría desde el principio, y entre ellos se coló el más rápido de los BMW M8 GTE.
Matteo Cairoli marcó el mejor tiempo en GTE Am, un 2m15.190, para vencer al compañero de equipo de Proton Porsche Matt Campbell por 0.190s.
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'54.105 |
2 | 8 | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'56.351 |
3 | 17 | Stéphane Sarrazin Egor Orudzhev Sergey Sirotkin |
BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'56.842 |
4 | 11 | Mikhail Aleshin Vitaly Petrov Stoffel Vandoorne |
BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'57.475 |
5 | 1 | Neel Jani Andre Lotterer Bruno Senna |
Rebellion R13 | LMP1 | 1'57.816 |
6 | 3 | Nathanael Berthon Thomas Laurent Gustavo Menezes |
Rebellion R13 | LMP1 | 1'59.664 |
7 | 26 | Roman Rusinov Job Uitert Jean-Eric Vergne |
Aurus 01 | LMP2 | 2'01.143 |
8 | 37 | David Heinemeier Hansson Jordan King Will Stevens |
Oreca 07 | LMP2 | 2'01.826 |
9 | 38 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Stéphane Richelmi |
Oreca 07 | LMP2 | 2'02.830 |
10 | 31 | Roberto Gonzalez Pastor Maldonado Anthony Davidson |
Oreca 07 | LMP2 | 2'02.969 |
11 | 28 | Francois Perrodo Matthieu Vaxivière Norman Nato |
Oreca 07 | LMP2 | 2'03.073 |
12 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries |
Dallara P217 | LMP2 | 2'03.400 |
13 | 36 | Nicolas Lapierre André Negrao Pierre Thiriet |
Alpine A470 | LMP2 | 2'03.866 |
14 | 50 | Erwin Creed Romano Ricci Nick Boulle |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 2'05.587 |
15 | 4 | Tom Dillmann Oliver Webb Paolo Ruberti |
ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 2'05.697 |
16 | 91 | Richard Lietz Gianmaria Bruni |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'13.722 |
17 | 67 | Andy Priaulx Harry Tincknell |
Ford GT | LMGTE PRO | 2'13.945 |
18 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'14.264 |
19 | 66 | Stefan Mücke Olivier Pla |
Ford GT | LMGTE PRO | 2'14.480 |
20 | 71 | Davide Rigon Sam Bird |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'14.526 |
21 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 2'14.617 |
22 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'14.695 |
23 | 82 | Augusto Farfus Antonio Felix da Costa |
BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'14.859 |
24 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'15.149 |
25 | 88 | Gianluca Roda Giorgio Roda Matteo Cairoli |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'15.190 |
26 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'15.380 |
27 | 81 | Martin Tomczyk Nick Catsburg |
BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 2'15.439 |
28 | 56 | Jörg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'15.595 |
29 | 90 | Salih Yoluc Euan Hankey Charles Eastwood |
Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'16.273 |
30 | 98 | Paul Dalla Lana Pedro Lamy Mathias Lauda |
Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'16.316 |
31 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Eddie Cheever III |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'16.829 |
32 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'16.843 |
33 | 61 | Luis Perez-Companc Matteo Cressoni Matt Griffin |
Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'16.946 |
34 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Thomas Preining |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'18.157 |
View full results |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.