Toyota de José María López cierra viernes como el más veloz
Toyota logró las dos primeras posiciones en la segunda práctica libre para las 4 Horas de Silverstone. Roberto González dentro de los 10 mejores en la división LMP2.

Kamui Kobayashi terminó como el más rápido en la segunda práctica con el Toyota TS050 Hybrid # 7 gracias a una vuelta de 1m36.847s al comienzo de la sesión de la tarde de 90 minutos.
Sebastien Buemi quedó a ocho décimas por detrás en el Toyota # 8 con un 1m37.673s. Gustavo Menezes quedó tercero con 1m37.876s en el # 1 Rebellion R-13 que superó los tiempos en la sesión de la mañana con Norman Nato al volante.
El tiempo de Kobayashi fue ocho décimas más rápido que el mejor tiempo de práctica de la ronda de Silverstone del WEC en 2018 y solo cuatro décimas más lento que la vuelta de calificación más rápida. Eso refleja que la nueva superficie del circuito ofrece un mejor agarre.
Se entiende que tanto Kobayashi como Buemi han establecido sus tiempos en simulación de calificación.
Loic Duval fue el cuarto más rápido en la segunda entrada de Rebellion Racing con un tiempo de 1m38.687s, mientras que el # 5 LNT Ginetta G60-LT-P1 registró su primer tiempo de vuelta representativo del fin de semana después de sufrir problemas en la primera sesión.
También lee:
Ben Hanley logró un tiempo de 1m39.600s.
Paul di Resta obtuvo el primer puesto en LMP2 a bordo del United Autosports Oreca 07 en 1m43.059s.
Por su parte, el #38 de JOTA, con el mexicano Roberto González, Antonio Felix da Costa y Anthony Davidson, terminó en la sexta posición.
Los dos AF Corse Ferraris de fábrica superaron los tiempos en GTE Pro hasta los minutos finales de la sesión, cuando fueron divididos por el mejor Porsche.
El 1m55.501s de Alessandro Pier Guidi en el Ferrari 488 GTE # 51 se situó como el más rápido de la sesión, con el 911 RSR de fábrica de Richard Lietz a menos de dos décimas detrás en 1m55.665s.
Miguel Molina terminó tercero con 1m55.907 en el segundo Ferrari, mientras que los dos Aston Martin Vantage GTE tomaron la quinta y sexta posición.
Resultados:
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'36.847 | |
2 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'37.673 | 0.826 |
3 | 1 | | Rebellion R13 | LMP1 | 1'37.876 | 1.029 |
4 | 3 | | Rebellion R13 | LMP1 | 1'38.687 | 1.840 |
5 | 5 | | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'39.60 | 2.753 |
6 | 6 | | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'39.894 | 3.047 |
7 | 22 | | Oreca 07 | LMP2 | 1'43.059 | 6.212 |
8 | 33 | | Oreca 07 | LMP2 | 1'43.080 | 6.233 |
9 | 29 | | Oreca 07 | LMP2 | 1'43.234 | 6.387 |
10 | 42 | | Oreca 07 | LMP2 | 1'43.349 | 6.502 |
11 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | 1'43.792 | 6.945 |
12 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | 1'44.450 | 7.603 |
13 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | 1'44.834 | 7.987 |
14 | 47 | | Dallara P217 | LMP2 | 1'44.878 | 8.031 |
15 | 51 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'55.501 | 18.654 |
16 | 91 | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'55.665 | 18.818 |
17 | 71 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'55.907 | 19.060 |
18 | 92 | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'55.936 | 19.089 |
19 | 95 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'55.976 | 19.129 |
20 | 97 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'56.206 | 19.359 |
21 | 98 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'56.463 | 19.616 |
22 | 90 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'56.559 | 19.712 |
23 | 83 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'56.591 | 19.744 |
24 | 56 | David Kolkmann | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.060 | 20.213 |
25 | 70 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'57.076 | 20.229 |
26 | 62 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'57.557 | 20.710 |
27 | 86 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.677 | 20.830 |
28 | 57 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.729 | 20.882 |
29 | 54 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 1'57.764 | 20.917 |
30 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'57.950 | 21.103 |
31 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'58.029 | 21.182 |
Ver los resultados completos |

Artículo previo
Rebellion supera a Toyota en la 1° práctica
Artículo siguiente
Toyota supera a Rebellion en la 3° práctica

Sobre este artículo
Campeonatos | WEC |
Evento | Silverstone |
Subevento | FP2 |
Pilotos | Kamui Kobayashi |
Equipos | Toyota Gazoo Racing WEC |
Autor | Gary Watkins |