Chaz Davies, del hospital a la victoria en 20 días
Pocos podían pensar que el galés de Ducati, tras su escalofriante accidente en la primera carrera de Misano, regresaría en la siguiente cita del WorldSBK dominando de la forma en que lo ha hecho.
Chaz Davies ya dio un aviso en la jornada del viernes de la octava prueba del WorldSBK 2017, al finalizar primero en las dos tandas de entrenamientos libres disputadas en Laguna Seca. Pero una cosa es rodar vueltas sueltas en entrenamientos y otra muy distinta aguantar una carrera completa en el exigente trazado californiano y bajo un calor sofocante.
Como el mismo Davies declaró al terminar la carrera, han sido unas semanas muy duras para él, tras fracturarse la vértebra L3 en Misano y llegar muy justo, tras días de fisioterapia intensiva, a una cita en la que no obtuvo el visto bueno de los galenos hasta el mismo viernes por la mañana.
Tras apagarse el semáforo, el poleman Tom Sykes lideraba la carrera, seguido por su compañero en Kawasaki y líder del campeonato, Jonathan Rea y Davies con la Ducati.
El trío se escapaba en apenas tres vueltas y sólo Marco Melandri, con la segunda Ducati oficial, dio la sensación de poder acercarse a los líderes. Tras 11 vueltas y un par de sustos de Jonathan Rea, Davies superaba a Tom Sykes en el mítico sacacorchos y Rea también aprovechaba para adelantar a su vecino de box.
Davies pasó a liderar la carrera con Rea a su estela mientras que Sykes cedía unos metros y rodaba en una cómoda tercera plaza, ya que Melandri se quedó descolgado.
Finalmente Rea no intentó un ataque final sobre Davies y pensó en la general del campeonato, por lo que el galés pasó bajo la bandera a cuadros con 1.2 segundos de ventaja sobre Rea y Sykes completó el podio, entrando a casi seis segundos del vencedor.
Melandri era cuarto y el valenciano Xavi Forés completaba una sólida carrera con la Ducati del Team Barni para terminar quinto, volviendo a ser el mejor privado en carrera. Camier fue sexto, precediendo al catalán Jordi Torres, en séptima plaza.
Van der Mark, el argentino Mercado y Lorenzo Savadori completaban el top 10, del que una vez más se quedaban fuera las Honda, al terminar Bradl en el 11º puesto, seguido muy de cerca por el cántabro Román Ramos, de nuevo en los puntos.
Destacar las caídas de Lowes y Laverty así como el solitario punto conseguido por el sustituto de Nicky Hayden, el californiano Jake Gagne, que corriendo en casa terminó 15º.
Por último, Davies dio una emotiva vuelta de honor tras su victoria portando una bandera con el dorsal del tristemente fallecido Nicky Hayden.
Resultados primera carrera WorldSBK 2017 Laguna Seca
Cla | # | Piloto | Moto | Laps | Tiempo | Dif. | Interval | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 25 | 35'14.812 | 25 | ||||
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 25 | 35'16.014 | 1.202 | 1.202 | 20 | ||
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 25 | 35'20.610 | 5.798 | 4.596 | 16 | ||
4 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 25 | 35'32.386 | 17.574 | 11.776 | 13 | ||
5 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 25 | 35'35.971 | 21.159 | 3.585 | 11 | ||
6 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 25 | 35'37.828 | 23.016 | 1.857 | 10 | ||
7 | 81 | Jordi Torres | BMW | 25 | 35'46.798 | 31.986 | 8.970 | 9 | ||
8 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 25 | 35'47.745 | 32.933 | 0.947 | 8 | ||
9 | 36 | Leandro Mercado | Aprilia | 25 | 35'50.748 | 35.936 | 3.003 | 7 | ||
10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | 35'51.724 | 36.912 | 0.976 | 6 | ||
11 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 25 | 35'59.773 | 44.961 | 8.049 | 5 | ||
12 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 25 | 36'00.015 | 45.203 | 0.242 | 4 | ||
13 | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 25 | 36'00.713 | 45.901 | 0.698 | 3 | ||
14 | 15 | Alex de Angelis | Kawasaki | 25 | 36'00.855 | 46.043 | 0.142 | 2 | ||
15 | 45 | Jake Gagne | Honda | 25 | 36'01.617 | 46.805 | 0.762 | 1 | ||
16 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 25 | 36'09.275 | 54.463 | 7.658 | |||
17 | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki | 25 | 36'11.801 | 56.989 | 2.526 | |||
18 | 96 | Jakub Smrz | Yamaha | 25 | 36'20.920 | 1'06.108 | 9.119 | |||
19 | 37 | Ondrej Jezek | Kawasaki | 25 | 36'26.578 | 1'11.766 | 5.658 | |||
DNF | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 10 | 15 laps | 15 vueltas | 15 vueltas | |||
DNF | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 6 | 19 laps | 19 vueltas | 4 vueltas |
Laps Led | Rider |
---|---|
1 - 11 | Tom Sykes |
12 - 25 | Chaz Davies |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.