Davies logra su segundo doblete del año en el WorldSBK
Tres meses después del logrado en Imola, el galés de Ducati suma un nuevo doblete y tres victorias en las últimas cuatro carreras, la mitad de los seis triunfos que lleva en 2017
Chaz Davies busca repetir la gesta de la pasada temporada cuando, tras las vacaciones estivales, logró anotarse la victoria en siete de las ocho carreras que se celebraron hasta final de curso. Por lo pronto, ya ha ganado las dos primeras y quedan ocho por celebrarse en circuitos que, a priori, son favorables a la más ligera y manejable Ducati.
Una hazaña que, de repetirse, será igualmente estéril de cara al título, porque el vigente campeón y líder del WorldSBK, el norirlandés Jonathan Rea, aventaja en 105 puntos al galés y sólo se ha quedado fuera del podio en una ocasión en lo que va de temporada.
La que con toda probabilidad será la última carrera de la historia del WorldSBK en Lausitzring, que a partir de ahora se convertirá en un circuito de pruebas de vehículos, arrancó con Marco Melandri, poleman ocasional, debido a la regla de la parrilla invertida, liderando la carrera seguido del valenciano Xavi Forés, mientras que Rea, Davies y Sykes remontaban desde la tercera fila.
Rea remontaba con Davies pegado a su rueda. Cinco vueltas le costó al piloto del Provec Kawasaki llegar hasta Melandri, adelantarlo y tomar el liderato. Mientras tanto Chaz Davies se tomaba un respiro.
Cinco vueltas le duró a Rea la cabeza de carrera, justo hasta el ecuador de la misma, cuando un decidido Davies realizó un bonito y limpio adelantamiento al piloto del Ulster. Davies tomó una pequeña ventaja y hasta la bandera a cuadros se limitó a controlar la distancia con Rea en un final de carrera en el que ni las gotas de lluvia caídas a tres vueltas de la conclusión pusieron en jaque la segunda victoria del fin de semana para Ducati.
Poco más de dos segundos separaron a Davies de Rea al pasar bajo la bandera a cuadros, con Melandri completando el podio a cuatro segundos, un cajón que el italiano no pisaba desde su victoria en Misano.
Tom Sykes fue cuarto, en una anodina carrera que le deja a 70 puntos del liderato. Al inglés, una vez más, se le volvió a atragantar la regla de la parrilla invertida de los domingos.
Lowes, Camier, Savadori y Torres entraban a continuación, en un animado grupo que estuvo batallando durante toda la carrera, mientras que el 'wild card' Reiterberger y Xavi Forés completaron el top 10 y el cántabro Román Ramos fue 14º y sumó dos valiosos puntos.
El WorldSBK regresará a la acción el 15, 16 y 17 de septiembre en el siempre espectacular circuito de Portimao, en el Algarve portugués.
Clasificación segunda carrera WorldSBK Lausitzring
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 21 | 34'05.220 | 25 | ||||
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 | 34'07.510 | 2.290 | 2.290 | 20 | ||
3 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 21 | 34'09.608 | 4.388 | 2.098 | 16 | ||
4 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 21 | 34'19.387 | 14.167 | 9.779 | 13 | ||
5 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 21 | 34'21.006 | 15.786 | 1.619 | 11 | ||
6 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 21 | 34'21.243 | 16.023 | 0.237 | 10 | ||
7 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 21 | 34'21.358 | 16.138 | 0.115 | 9 | ||
8 | 81 | Jordi Torres | BMW | 21 | 34'22.120 | 16.900 | 0.762 | 8 | ||
9 | 21 | Markus Reiterberger | BMW | 21 | 34'25.575 | 20.355 | 3.455 | 7 | ||
10 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 21 | 34'29.286 | 24.066 | 3.711 | 6 | ||
11 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 21 | 34'30.105 | 24.885 | 0.819 | 5 | ||
12 | 36 | Leandro Mercado | Aprilia | 21 | 34'40.786 | 35.566 | 10.681 | 4 | ||
13 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 21 | 34'41.992 | 36.772 | 1.206 | 3 | ||
14 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 21 | 34'43.728 | 38.508 | 1.736 | 2 | ||
15 | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 21 | 34'44.833 | 39.613 | 1.105 | 1 | ||
16 | 37 | Ondrej Jezek | Kawasaki | 21 | 35'05.964 | 1'00.744 | 21.131 | |||
17 | 34 | Davide Giugliano | Honda | 21 | 35'06.621 | 1'01.401 | 0.657 | |||
18 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 21 | 35'06.751 | 1'01.531 | 0.130 | |||
19 | 55 | Massimo Roccoli | Yamaha | 21 | 35'32.862 | 1'27.642 | 26.111 | |||
DNF | 88 | Randy Krummenacher | Kawasaki | 15 | ||||||
DNF | 84 | Riccardo Russo | Yamaha | 15 | ||||||
DNF | 19 | Pawel Szkopek | Yamaha | 13 | ||||||
DNF | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 8 |
V. liderando | Piloto |
---|---|
1 - 4 | Marco Melandri |
5 - 10 | Jonathan Rea |
11 - 21 | Chaz Davies |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.