Davies, el más rápido del viernes; Rea aventaja a Sykes en más de medio segundo
El arranque de la prueba que clausura el WorldSBK 2016 nos ha dejado la continuidad de Davies como piloto más en forma del último tercio de la temporada, mientras que Rea ha dado un pasito más de cara a revalidar el campeonato.
Davies, que con la Ducati oficial ha ganado cinco de las seis últimas carreras disputadas, se ha hecho con el mejor tiempo del día ‘in extremis’, tras superar a Rea en su última vuelta realizada a Losail por tan solo 47 milésimas de segundo. El galés paró el cronómetro en 1'57.712, lejos del récord del circuito, en poder de Sykes desde 2015, con 1'57.317.
A pesar de este contratiempo, Jonathan Rea, que habitualmente no suele destacar los viernes y se dedica más a preparar las carreras, se ha mostrado fortísimo, dominando el FP1 y cediendo el FP2 por un suspiro. A diferencia del piloto del Ulster, su compañero en Kawasaki y rival por el título, Tom Sykes, ha estado desdibujado en ambas sesiones, siendo 13º en la primera, a más de segundo y medio de Rea, y noveno en la definitiva tanda, a algo más de 7 décimas del tiempo de referencia.
Tras los dos británicos se ha clasificado un brillante Xavi Forés, que a pesar de una caída sin consecuencias en el FP2, se quedó a sólo tres décimas de Davies pilotando la Ducati privada del Team Barni.
Guintoli, Camier, Lowes, Torres, Lowes, Hayden, Sykes y Savadori completaron el top 10, clasificándose directamente para la segunda ronda de la Superpole. Cabe destacar que a estos pilotos hay que sumar al reaparecido Haslam y a van der Mark para tener un top 12 que ha rodado a menos de un segundo del tiempo logrado por Davies.
El tercer español en liza, Román Ramos, sufrió más de la cuenta en el rápido trazado qatarí y finalizó 20º.
Resultados FP2 WorldSBK 2016 Qatar
Pos | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 44 | 1'57.712 | 164.537 | |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 42 | 1'57.759 | 0.047 | 164.471 |
3 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 34 | 1'58.015 | 0.303 | 164.114 |
4 | 50 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 38 | 1'58.167 | 0.455 | 163.903 |
5 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 37 | 1'58.207 | 0.495 | 163.848 |
6 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 41 | 1'58.241 | 0.529 | 163.801 |
7 | 81 | Jordi Torres | BMW | 42 | 1'58.303 | 0.591 | 163.715 |
8 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 43 | 1'58.365 | 0.653 | 163.629 |
9 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 36 | 1'58.415 | 0.703 | 163.560 |
10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 39 | 1'58.523 | 0.811 | 163.411 |
11 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki | 22 | 1'58.639 | 0.927 | 163.251 |
12 | 60 | Michael van der Mark | Honda | 24 | 1'58.673 | 0.961 | 163.204 |
13 | 34 | Davide Giugliano | Ducati | 32 | 1'58.745 | 1.033 | 163.105 |
14 | 15 | Alex de Angelis | Aprilia | 39 | 1'59.011 | 1.299 | 162.741 |
15 | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 36 | 1'59.192 | 1.480 | 162.494 |
16 | 17 | Karel Abraham | BMW | 41 | 1'59.198 | 1.486 | 162.485 |
17 | 21 | Markus Reiterberger | BMW | 30 | 1'59.526 | 1.814 | 162.040 |
18 | 25 | Joshua Brookes | BMW | 33 | 1'59.877 | 2.165 | 161.565 |
19 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Kawasaki | 35 | 2'00.156 | 2.444 | 161.190 |
20 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 16 | 2'00.387 | 2.675 | 160.881 |
21 | 99 | Luca Scassa | Ducati | 33 | 2'00.635 | 2.923 | 160.550 |
22 | 4 | Gianluca Vizziello | Kawasaki | 35 | 2'00.900 | 3.188 | 160.198 |
23 | 119 | Pawel Szkopek | Yamaha | 32 | 2'01.633 | 3.921 | 159.233 |
24 | 9 | Dominic Schmitter | Kawasaki | 40 | 2'02.307 | 4.595 | 158.355 |
25 | 56 | Peter Sebestyen | Yamaha | 41 | 2'03.625 | 5.913 | 156.667 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.