Jonathan Rea, domina la primera jornada francesa en Magny-Cours
El piloto de Kawasaki, podría obtener su tercer título consecutivo este mismo fin de semana, ya que ha dominado las dos sesiones de este viernes en Magny-Cours.
El piloto de Ulster no quiere dejar ni un cabo suelto en su camino al tercer entorchado mundial y finalizó primero en las dos sesiones libres de esta primera jornada de la antepenúltima cita del campeonato que se disputa en el circuito Nevers de Magny-Cours. El del Provec Kawasaki paró el crónometro en 1'37.489, casi medio segundo por delante de su inmediato perseguidor, el holandés Michael van der Mark, que parece estar en racha tras su primer podio con Yamaha logrado en Portimao.
Tras ellos se clasificaba el dúo de pilotos oficiales de Ducati, con Melandri por delante de Davies, mientras que Savadori fue quinto precediendo al mejor español de la jornada en Nevers, el valenciano Xavi Forés, que con la Ducati privada del Team Barni finalizó sexto, a sólo 0.542 segundos del tiempo de referencia.
Camier, Lowes y Laverty, que cayó en el FP1, terminaron por delante de un Tom Sykes que supo sobreponerse al intenso dolor de su dedo fracturado en la terrible caída de Portimao para cerrar el top 10, pero plantea la duda de cómo podrá aguantar en carrera en un circuito tan exigente.
Entre los pilotos mejor colocados para luchar por las dos primeras plazas en la Superpole1 están el argentino de Aprilia Leandro ‘Tati’ Mercado y el catalán Jordi Torres, 11º y 12º respectivamente, mientras que el cántabro Román fue 14º.
Destacar otra jornada negra para el equipo oficial Honda, en el que Giugliano ha tenido una caída en el FP2 y ha finalizado 15º y el californiano Jake Gagne, sustituto aquí del lesionado Stefan Bradl, no ha pasado de la 21ª plaza.
Tiempos combinados del FP1 y FP2 en el WordSBK de Magny-Cours
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 43 | 1'37.489 | |||
2 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 51 | 1'37.928 | 0.439 | 0.439 | |
3 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 46 | 1'37.966 | 0.477 | 0.038 | |
4 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 44 | 1'37.980 | 0.491 | 0.014 | |
5 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 45 | 1'38.016 | 0.527 | 0.036 | |
6 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 44 | 1'38.031 | 0.542 | 0.015 | |
7 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 38 | 1'38.032 | 0.543 | 0.001 | |
8 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 45 | 1'38.133 | 0.644 | 0.101 | |
9 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 38 | 1'38.152 | 0.663 | 0.019 | |
10 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 35 | 1'38.217 | 0.728 | 0.065 | |
11 | 36 | Leandro Mercado | Aprilia | 48 | 1'38.661 | 1.172 | 0.444 | |
12 | 81 | Jordi Torres | BMW | 50 | 1'38.702 | 1.213 | 0.041 | |
13 | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 40 | 1'39.205 | 1.716 | 0.503 | |
14 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 52 | 1'39.354 | 1.865 | 0.149 | |
15 | 34 | Davide Giugliano | Honda | 39 | 1'39.698 | 2.209 | 0.344 | |
16 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 41 | 1'39.733 | 2.244 | 0.035 | |
17 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 46 | 1'39.770 | 2.281 | 0.037 | |
18 | 84 | Riccardo Russo | Yamaha | 42 | 1'40.050 | 2.561 | 0.280 | |
19 | 121 | Alessandro Andreozzi | Yamaha | 39 | 1'40.237 | 2.748 | 0.187 | |
20 | 37 | Ondrej Jezek | Kawasaki | 30 | 1'40.522 | 3.033 | 0.285 | |
21 | 45 | Jake Gagne | Honda | 52 | 1'40.783 | 3.294 | 0.261 | |
22 | 94 | Matthieu Lussiana | BMW | 36 | 1'41.081 | 3.592 | 0.298 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.