Rea, bicampeón del mundo y quinta victoria consecutiva para Davies
Rea ha ganado su segundo título mundial del WorldSBK celebrándolo desde el podio de Losail después de finalizar segundo tras el hombre más en forma del final de temporada, Chaz Davies.
El piloto del equipo español Provec Kawasaki ya avisaba al marcar la pole, mientras que Sykes, todo un experto a una vuelta, se quedaba a más de medio segundo de su compañero de equipo y no pasaba de la quinta plaza.
Tras apagarse el semáforo, Rea y un agresivo Hayden, que partía desde la primera fila, tomaban la delantera. Pero Davies no quería problemas y con una buena frenada encabezaba la carrera al llegar a la primera curva.
Sólo tres vueltas tardaron Davies y Rea en escaparse del americano de Honda y a partir de entonces Davies imponía un ritmo brutal que Rea seguía no sin dificultad.
A siete vueltas del final, Rea tiraba la toalla ante Davies, en parte porque sus neumáticos daban visibles síntomas de desgaste y también porque probablemente no tenía sentido jugarse el tipo y el título en una caída innecesaria.
Tras ellos un rejuvenecido Guintoli remontaba desde la sexta plaza y adelantaba a Hayden y Sykes en la lucha por la tercera plaza del podio. El veterano francés, campeón del mundo en 2014, lograba así su primer cajón del año y el primero de la nueva Yamaha R1. Quién sabe si este podio será el último de su carrera mundialista, ya que el año próximo participará casi con seguridad en el campeonato británico.
Sykes y Hayden entraron prácticamente emparejados en la lucha por la cuarta plaza, decantándose finalmente para el británico, mientras que Forés y Torres tuvieron una bonita batalla por la sexta plaza, a la que su unió finalmente Lowes. El valenciano pasó sexto bajo la bandera a cuadros, seguido del inglés y del piloto de Rubí.
Van der Mark y Savadori cerraban el top 10, mientras que el cántabro Román Ramos protagonizaba una carrera de menos a más para finalizar 14º y puntuar.
Para Chaz Davies esta supone la 10ª victoria del año y la quinta consecutiva, que le mete de lleno en la lucha por el subcampeonato con Sykes, ya que se coloca a 7 puntos del piloto de Kawasaki a falta de la carrera del domingo. Con el campeonato ya decidido habrá que ver si Rea hace labor de equipo con Sykes para completar el doblete del Provec Kawasaki.
Resultados de la carrera de WSBK en Catar:
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Retirement | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 17 | 33'32.214 | 25 | ||
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 17 | 33'36.1180 | 3.904 | 20 | |
3 | 50 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 17 | 33'42.7120 | 10.498 | 16 | |
4 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 17 | 33'44.8200 | 12.606 | 13 | |
5 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 17 | 33'44.9800 | 12.766 | 11 | |
6 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 17 | 33'50.0930 | 17.879 | 10 | |
7 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 17 | 33'50.6750 | 18.461 | 9 | |
8 | 81 | Jordi Torres | BMW | 17 | 33'51.2590 | 19.045 | 8 | |
9 | 60 | Michael van der Mark | Honda | 17 | 33'53.0960 | 20.882 | 7 | |
10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 17 | 34'02.2710 | 30.057 | 6 | |
11 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki | 17 | 34'06.4840 | 34.270 | 5 | |
12 | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 17 | 34'06.6340 | 34.420 | 4 | |
13 | 15 | Alex de Angelis | Aprilia | 17 | 34'07.1500 | 34.936 | 3 | |
14 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 17 | 34'10.0000 | 37.786 | 2 | |
15 | 25 | Joshua Brookes | BMW | 17 | 34'10.0480 | 37.834 | 1 | |
16 | 99 | Luca Scassa | Ducati | 17 | 34'28.1040 | 55.890 | ||
17 | 11 | Saeed Al Sulaiti | Kawasaki | 17 | 34'41.2890 | 1'09.075 | ||
18 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 17 | 34'51.5150 | 1'19.301 | ||
19 | 9 | Dominic Schmitter | Kawasaki | 17 | 34'57.3170 | 1'25.103 | ||
20 | 56 | Peter Sebestyen | Yamaha | 17 | 35'19.9210 | 1'47.707 | ||
21 | 4 | Gianluca Vizziello | Kawasaki | 13 | 4 laps | 4 vueltas | Retirement | |
17 | Karel Abraham | BMW | 11 | 6 laps | 6 vueltas | Retirement | ||
34 | Davide Giugliano | Ducati | 10 | 7 laps | 7 vueltas | Retirement | ||
21 | Markus Reiterberger | BMW | 7 | 10 laps | 10 vueltas | Retirement | ||
119 | Pawel Szkopek | Yamaha | 0 | Retirement |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.