Rea, el más rápido con el WorldSBK en Portugal
Jonathan Rea se quedó con el mejor tiempo en los entrenamientos libres del viernes del WorldSBK en Portimão, Portugal, donde el argentino Leandro Mercado se ubicó 13°.
Rea, quien había sido el mejor en la sesión matinal, finalizó la jornada con un mejor tiempo de 1'42.621 que el piloto del Provec Kawasaki marcó al final de la segunda tanda de entrenamientos libres de la 10ª prueba del WorldSBK 2017 que se celebra en el Autodromo de Portimão.
Tras el piloto del Ulster, pero a más de medio segundo, estuvo un Melandri con muchos problemas técnicos en la Ducati durante la mañana, que le hicieron terminar en las últimas plazas. A pesar de ello, el italiano cuajó una gran actuación en la segunda sesión, para terminar segundo desbancando a su compañero Chaz Davies, primero durante gran parte de la tanda.
Gran comienzo de Leon Camier, que con la MV Agusta oficial fue tercero por la mañana, para terminar cuarto en el cómputo final del día. Sykes, con la segunda Kawasaki oficial, y Laverty, con la Aprilia, quinto y sexto respectivamente, fueron los últimos pilotos en rodar a menos de un segundo del tiempo de referencia.
Alex Lowes (Yamaha), Lorenzo Savadori (Aprilia), Michael van der Mark (Yamaha) y Stefan Bradl (Honda) han completado el top 10 de la jornada y son los pilotos clasificados directamente para la Superpole 2.
Por su parte, el piloto argentino Leandro Mercado obtuvo una mejor vuelta de 1'44.592 para ubicarse 13° con su Aprilia, a poco más de medio segundo de los diez primeros..
Destacar el mediocre papel del debutante Takumi Takahashi, que con la Honda oficial finalizó 18º, a 3,3 segundos del mejor tiempo y a 2 segundos de su compañero de equipo, Stefan Bradl.
Clasificación conjunta FP1 y FP2 WorldSBK 2017 Portimao
Pos. | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Dif. | Inter. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 43 | 1'42.621 | ||
2 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 24 | 1'43.207 | 0.586 | 0.586 |
3 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 38 | 1'43.310 | 0.689 | 0.103 |
4 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 47 | 1'43.415 | 0.794 | 0.105 |
5 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 41 | 1'43.516 | 0.895 | 0.101 |
6 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 36 | 1'43.522 | 0.901 | 0.006 |
7 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 42 | 1'43.677 | 1.056 | 0.155 |
8 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 38 | 1'43.767 | 1.146 | 0.090 |
9 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 44 | 1'43.854 | 1.233 | 0.087 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 45 | 1'43.957 | 1.336 | 0.103 |
11 | 81 | Jordi Torres | BMW | 48 | 1'44.170 | 1.549 | 0.213 |
12 | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 37 | 1'44.462 | 1.841 | 0.292 |
13 | 36 | Leandro Mercado | Aprilia | 40 | 1'44.592 | 1.971 | 0.130 |
14 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 30 | 1'44.608 | 1.987 | 0.016 |
15 | 84 | Riccardo Russo | Yamaha | 42 | 1'44.632 | 2.011 | 0.024 |
16 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 42 | 1'45.284 | 2.663 | 0.652 |
17 | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 34 | 1'45.518 | 2.897 | 0.234 |
18 | 72 | Takumi Takahashi | Honda | 57 | 1'46.007 | 3.386 | 0.489 |
19 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 41 | 1'46.172 | 3.551 | 0.165 |
20 | 37 | Ondrej Jezek | Kawasaki | 36 | 1'46.358 | 3.737 | 0.186 |
21 | 121 | Alessandro Andreozzi | Yamaha | 37 | 1'46.399 | 3.778 | 0.041 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.