Rea gana en Jerez una carrera que era de Melandri
El ya campeón venció con autoridad la primera carrera del WorldSBK en Jerez tras el abandono por rotura de un Marco Melandri que marchaba líder destacado. Leandro Mercado finalizó 11°.
Jonathan Rea por fin consiguió vencer en Jerez, su circuito 'maldito', donde suele imponerse en los test invernales pero en el que nunca había rematado una victoria.
Pero en esta ocasión se cumplió aquello de que no sólo hay que ser bueno, también hay que tener suerte, y el piloto del Ulster tuvo la suerte del campeón cuando la Ducati de Marco Melandri rindió el alma a falta de cinco giros para la conclusión.
El italiano, que precisamente había logrado su única victoria del presente curso tras una caída conjunta de Rea y Davies en Misano, tuvo esta vez la suerte en contra y perdió una casi segura victoria pues se había escapado lo suficiente para controlar la diferencia con Rea.
Melandri previamente se había anotado la Superpole con solvencia y tras la salida rodó tras Rea hasta realizarle un adelantamiento perfecto cuando las gomas tomaron temperatura. Hasta ese momento la carrera estaba siendo la más igualada de la temporada, con las dos Kawasaki las dos Ducati oficiales rodando en grupo compacto y las Yamaha oficiales a corta distancia.
A partir de ese momento, Melandri impuso un ritmo infernal que rompió el grupo y obligó a Rea a dar lo mejor de si mismo, vuelta rápida incluida, para alcanzar al italiano, pero la distancia se mantenía firme en torno al segundo y medio y parecía aumentar justo cuando la Ducati se paró a final de recta de meta del trazado andaluz.
Finalmente Rea sumaba su 13ª victoria de la temporada entrando en meta con poco más de un segundo de ventaja sobre el dúo que se juega el subcampeonato, Chaz Davies y Tom Sykes, que mantuvieron un tenso duelo durante toda la carrera, con un defensivo Davies cerrando cualquier puerta al de Kawasaki.
Lowes le ganó la partida fratricida a van der Mark, entrando cuarto y quinto respectivamente, mientras que Sylvain Guintoli completó una buena actuación en su regreso al WorldSBK haciendo lo máximo que se puede hacer con una moto privada, terminar inmediatamente detrás de los oficiales.
Savadori y Laverty precedieron a los españoles Forés y Ramos, que cerraron el top 10, mientras que el argentino Leandro Mercado finalizó en la 11° posición con su Ducati.
Clasificación primera carrera WorldSBK Jerez
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | Dif. | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 19 | 32'15.347 | 25 | |||
2 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 19 | 32'16.484 | 1.137 | 1.137 | 20 | |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 19 | 32'16.946 | 1.599 | 0.462 | 16 | |
4 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 19 | 32'18.999 | 3.652 | 2.053 | 13 | |
5 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 19 | 32'22.676 | 7.329 | 3.677 | 11 | |
6 | 05 | Sylvain Guintoli | Kawasaki | 19 | 32'26.413 | 11.066 | 3.737 | 10 | |
7 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 19 | 32'30.582 | 15.235 | 4.169 | 9 | |
8 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 19 | 32'31.588 | 16.241 | 1.006 | 8 | |
9 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 19 | 32'31.620 | 16.273 | 0.032 | 7 | |
10 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 19 | 32'33.810 | 18.463 | 2.190 | 6 | |
11 | 36 | Leandro Mercado | Aprilia | 19 | 32'36.405 | 21.058 | 2.595 | 5 | |
12 | 2 | Leon Camier | MV Agusta | 19 | 32'40.216 | 24.869 | 3.811 | 4 | |
13 | 81 | Jordi Torres | BMW | 19 | 32'40.355 | 25.008 | 0.139 | 3 | |
14 | 121 | Alessandro Andreozzi | Yamaha | 19 | 32'49.375 | 34.028 | 9.020 | 2 | |
15 | 37 | Ondrej Jezek | Kawasaki | 19 | 32'49.548 | 34.201 | 0.173 | 1 | |
16 | 72 | Takumi Takahashi | Honda | 19 | 34'41.358 | 2'26.011 | 1'51.810 | ||
17 | 84 | Riccardo Russo | Yamaha | 17 | 2 laps | 2 vueltas | 2 vueltas | ||
dnf | 34 | Davide Giugliano | Honda | 16 | 3 laps | 3 vueltas | 1 vuelta | ||
dnf | 33 | Marco Melandri | Ducati | 15 | 4 laps | 4 vueltas | 1 vuelta | ||
dnf | 99 | Dominic Schmitter | Suzuki | 11 | 8 laps | 8 vueltas | 4 vueltas | ||
dnf | 86 | Ayrton Badovini | Kawasaki | 0 | 19 laps | 19 vueltas | 11 vueltas | ||
dnf | 35 | Raffaele De Rosa | BMW | 0 | 19 laps | 19 vueltas | 0.000 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.