Victoria y póker de títulos para Rea
Jonathan Rea venció la primera carrera del WorldSBK en Magny Cours y se adjudicó su cuarto título consecutivo a falta de cinco carreras.
El norirlandés de Kawasaki iguala los cuatro títulos de Carl Fogarty, pero con dos grandes diferencias: el de Kawasaki los ha vencido de forma consecutiva y, además, suma 67 triunfos parciales, por los 59 logrados por Fogarty.
Un palmarés con 67 victorias y 130 podios en 239 carreras disputadas, que no ha podido frenar la restricción reglamentaria que obligó a Kawasaki a perder 1.100 rpm la presente temporada. En lo que llevamos del presente curso, Jonathan Rea ha ganado 13 carreras y ha subido al podio en 18 ocasiones de las 21 carreras disputadas hasta la fecha. Ahora sólo le queda batir los 130 podios que logró el campeón australiano Troy Corser, algo que podría lograr en la carrera del domingo en Magny Cours.
La carrera tuvo poca historia y tras la fulgurante arrancada del poleman, un Tom Sykes que sumó su pole número 47 con récord incluido al firmar un 1:35.696, a Jonathan Rea sólo le bastó una vuelta para tomar el liderato y marcharse en pos de la victoria y el cuarto título.
Sykes rodaba tercero, acosado por Xavi Forés, que tras irse de la Aprilia de Savadori efectuaba de nuevo una gran carrera, tuteando a la Kawasaki oficial con su Ducati privada y por delante de las motos oficiales de la marca de Borgo Panigale.
Finalmente, Rea pasó primero por la bandera a cuadros con 3 segundos sobre Sykes y 8 sobre un Forés que prefirió asegurar su cuarto título de la temporada.
Savadori fue cuarto precediendo a las dos Ducati oficiales de Davies y Melandri, en un día gris para el equipo oficial italiano.
Van der Mark, Razgatlioglu, Laverty y Baz completaron el top 10, con Torres 12º y Ramos 15º
Clasificación primera carrera WorldSBK Magny Cours
Cla | # | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. | Inter. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 34'15.613 | ||
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 34'18.704 | 3.091 | 3.091 |
3 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 34'24.171 | 8.558 | 5.467 |
4 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 34'24.806 | 9.193 | 0.635 |
5 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 34'25.687 | 10.074 | 0.881 |
6 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 34'28.122 | 12.509 | 2.435 |
7 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 34'30.346 | 14.733 | 2.224 |
8 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 34'38.491 | 22.878 | 8.145 |
9 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 34'38.641 | 23.028 | 0.150 |
10 | 76 | Loris Baz | BMW | 34'38.722 | 23.109 | 0.081 |
11 | 2 | Leon Camier | Honda | 34'40.322 | 24.709 | 1.600 |
12 | 81 | Jordi Torres | MV Agusta | 34'48.379 | 32.766 | 8.057 |
13 | 45 | Jake Gagne | Honda | 34'49.069 | 33.456 | 0.690 |
14 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 34'53.421 | 37.808 | 4.352 |
15 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 35'02.171 | 46.558 | 8.750 |
16 | 99 | Patrick Jacobsen | Honda | 35'05.138 | 49.525 | 2.967 |
17 | 11 | Jeremy Guarnoni | Kawasaki | 35'13.097 | 57.484 | 7.959 |
18 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 35'28.555 | 1'12.942 | 15.458 |
DNF | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 19 laps | 19 Laps | 19 Laps |
DNF | 121 | Matthieu Lussiana | Aprilia | 20 laps | 20 Laps | 1 Lap |
DNF | 96 | Jakub Smrz | Yamaha | 21 laps | 21 Laps | 1 Lap |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.