Guerrieri desde el 8° en primera carrera en China
La primera calificación en Ningbo resultó contrastante para los dos pilotos argentinos, con Esteban Guerrieri colocándose en el top 10.


El piloto francés Yvan Muller llevó a su Lynk&Co 03 a la posición de privilegio para la primera carrera del fin de semana del WTCR en China, luego de conseguir una mejor vuelta de 1m50.848s en la sesión de calificación realizada este sábado por la mañana.
El chino Ma Qinghua consiguió la segunda plaza con su Alfa Romeo Giulietta a una diferencia de 0.050 segundos respecto al poleman.
La segunda fila estará ocupada por el español Mikel Azcona, quien fue el más veloz en la segunda sesión de entrenamientos, seguido por el húngaro Norbert Michelisz.
Johan Kristofferson se posicionó quinto, con Nicky Catsburg y Aurelien Panis en la tercera fila, seguido por Augusto Farus en la siguiente hilera.
El argentino Esteban Guerrieri fue el mejor latinoamericano llevando a su Honda Civic marcado con el #86 a la octava plaza con un mejor tiempo de 1m51.406s, lo que es una desventaja 0.645s.
La sesión de calificación del líder del campeonato contrastó con la de su compañero de equipo, su compatriota Nestor Girolami, quien arrancará desde la posición 18 con una diferencia de 0.959s respecto al puntero.
También lee:
Calificación 1 WTCR China:
Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Lynk & Co | 11 | 1'50.848 | 130.394 | 5 | ||||
2 | 55 | Alfa Romeo | 12 | 1'50.898 | 0.050 | 0.050 | 130.335 | 4 | ||
3 | 96 | CUPRA | 12 | 1'50.988 | 0.140 | 0.090 | 130.230 | 3 | ||
4 | 5 | Hyundai | 9 | 1'51.015 | 0.167 | 0.027 | 130.198 | 2 | ||
5 | 14 | Volkswagen | 9 | 1'51.118 | 0.270 | 0.103 | 130.077 | 1 | ||
6 | 88 | Hyundai | 11 | 1'51.255 | 0.407 | 0.137 | 129.917 | |||
7 | 21 | CUPRA | 11 | 1'51.309 | 0.461 | 0.054 | 129.854 | |||
8 | 8 | Hyundai | 11 | 1'51.406 | 0.558 | 0.097 | 129.741 | |||
9 | 86 | Honda | 11 | 1'51.427 | 0.579 | 0.021 | 129.717 | |||
10 | 37 | CUPRA | 9 | 1'51.493 | 0.645 | 0.066 | 129.640 | |||
11 | 10 | Audi | 10 | 1'51.521 | 0.673 | 0.028 | 129.607 | |||
12 | 111 | Lynk & Co | 11 | 1'51.526 | 0.678 | 0.005 | 129.602 | |||
13 | 11 | Lynk & Co | 13 | 1'51.557 | 0.709 | 0.031 | 129.566 | |||
14 | 31 | Alfa Romeo | 10 | 1'51.575 | 0.727 | 0.018 | 129.545 | |||
15 | 22 | Audi | 11 | 1'51.652 | 0.804 | 0.077 | 129.455 | |||
16 | 68 | Lynk & Co | 10 | 1'51.749 | 0.901 | 0.097 | 129.343 | |||
17 | 12 | Volkswagen | 10 | 1'51.791 | 0.943 | 0.042 | 129.294 | |||
18 | 29 | Honda | 8 | 1'51.807 | 0.959 | 0.016 | 129.276 | |||
19 | 25 | Volkswagen | 11 | 1'51.809 | 0.961 | 0.002 | 129.274 | |||
20 | 33 | Volkswagen | 11 | 1'51.826 | 0.978 | 0.017 | 129.254 | |||
21 | 18 | Honda | 11 | 1'51.847 | 0.999 | 0.021 | 129.230 | |||
22 | 69 | Audi | 10 | 1'51.868 | 1.020 | 0.021 | 129.205 | |||
23 | 1 | Hyundai | 11 | 1'52.026 | 1.178 | 0.158 | 129.023 | |||
24 | 9 | Honda | 11 | 1'52.099 | 1.251 | 0.073 | 128.939 | |||
25 | 50 | CUPRA | 11 | 1'52.162 | 1.314 | 0.063 | 128.867 | |||
26 | 52 | Audi | 10 | 1'52.590 | 1.742 | 0.428 | 128.377 |

Ma lidera sobre Girolami y Guerrieri en China
Muller gana en casa de Lynk & Co con mala suerte de Guerrieri

Últimas noticias
Huff y Berthon ganan en Francia, Girolami sigue en la pelea por título
Rob Huff y Nathanael Berthon fueron los grandes ganadores del día de la carrera en el que el WTCR visitó por primera vez el Circuito l'Anneau du Rhin en Francia.
El jefe del WTCR espera la vuelta de Cyan Lynk & Co para 2023
El jefe del WTCR ha manifestado su esperanza de que Cyan Lynk & Co regrese el próximo año, tras su dramática retirada a mitad de temporada por problemas de seguridad de los neumáticos.
WTCR Vallelunga: Girolami y Magnus se llevan las victorias
Néstor Girolami y Gilles Magnus consiguieron sus segundas victorias de la temporada 2022 del WTCR, mientras Mikel Azcona se escapa ante la retirada de Cyan Racing.
Girolami logra la pole position en Vallelunga
Néstor Girolami le ganó la pole position al líder del campeonato del World Touring Car Cup, Mikel Azcona, para la primera carrera en Vallelunga al marcar la vuelta más rápida del fin de semana en la Q3. Santiago Urrutia sale segundo en la segunda carrera.