Michelisz obtuvo la pole y Guerrieri fue segundo en Hungría
Norbert Michelisz logró una cómoda pole para la arrera del sábado del WTCR en Hungaroring en una clasificación donde el argentino Esteban Guerrieri finalizó segundo.

Michelisz, en su carrera de casa, había sido el más rápido en los entrenamientos y llevó ese rendimiento a la primera sesión de clasificación del fin de semana, la cual determinó la parrilla de salida para la carrera del sábado.
El piloto del BRC Racing giró en 1m52s644 con su Hyundai y, a pesar de descartar luego una vuelta que se veía similar a su mejor esfuerzo, logró superar a su más inmediato perseguidor, Esteban Guerrieri, por 0s256 milésimas.
Lo hecho por Michelisz permite a Hyundai mantener su invicto en cuanto a poles en el inicio de la temporada de la nueva WTCR.
Guerrieri, con el Honda del Munnich Motorsport, evitó un 1-2-3 de Hyundai al anotar una vuelta de 1m52s900 que dejó tercero a Thed Bjork, piloto del YMR, y cuarto a Gabriele Tarquini, compañero de Michelisz en el BRC.
Benjamin Lessennes logró un sorprendente quinto puesto con su Honda del Boutsen Ginion, si bien el piloto de 18 años de edad caerá cinco posiciones en la parrilla de salida por no respetar debidamente una full course yellow durante la clasificación.
De todas formas dejó atrás en los tiempos al Honda del Municch de Yann Ehrlacher, mientras que séptimo y octavo fueron los Hyundai de Yvan Muller y del wildcard Daniel Nagy.
Rob Huff fue el mejor representante de Volkswagen al colocar su Golf del Sébastien Loeb Racing en el noveno puesto, mientras que su compatriota brtiánico James Thompson completó los diez primeros con el tercer Honda del Munnich.
Jean-Karl Vernay, del WRT, fue 11° para terminar como el mejor de los Audi, mientras que Gordon Shedden, su compañero de equipo, siguió con su problema de los entrenamientos y clasificó 25° entre los 27 autos presentes a 2s679 de la punta.
Resultados de la clasificación:
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyundai | 1'52.644 | |
2 | ![]() | Honda | 1'52.900 | 0.256 |
3 | ![]() | Hyundai | 1'53.063 | 0.419 |
4 | ![]() | Hyundai | 1'53.088 | 0.444 |
5 | ![]() | Honda | 1'53.152 | 0.508 |
6 | ![]() | Honda | 1'53.213 | 0.569 |
7 | ![]() | Hyundai | 1'53.315 | 0.671 |
8 | ![]() | Hyundai | 1'53.487 | 0.843 |
9 | ![]() | Volkswagen | 1'53.601 | 0.957 |
10 | ![]() | Honda | 1'53.736 | 1.092 |
11 | ![]() | Audi | 1'53.900 | 1.256 |
12 | ![]() | Honda | 1'54.144 | 1.500 |
13 | ![]() | Audi | 1'54.174 | 1.530 |
14 | ![]() | Volkswagen | 1'54.319 | 1.675 |
15 | ![]() | Peugeot | 1'54.379 | 1.735 |
16 | ![]() | Seat | 1'54.387 | 1.743 |
17 | ![]() | Seat | 1'54.474 | 1.830 |
18 | ![]() | Alfa Romeo | 1'54.476 | 1.832 |
19 | ![]() | Peugeot | 1'54.573 | 1.929 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 1'54.596 | 1.952 |
21 | ![]() | Honda | 1'54.749 | 2.105 |
22 | ![]() | Seat | 1'54.900 | 2.256 |
23 | ![]() | Audi | 1'55.017 | 2.373 |
24 | ![]() | Audi | 1'55.101 | 2.457 |
25 | ![]() | Audi | 1'55.323 | 2.679 |
26 | ![]() | Audi | 1'55.524 | 2.880 |
27 | ![]() | Seat | 1'55.703 | 3.059 |

Artículo previo
López estuvo "muy cerca" de correr en el WTCR este año
Artículo siguiente
Honda se llevó el 1-2 con Ehrlacher y Guerrieri en Hungría

Sobre este artículo
Campeonatos | WTCR |
Evento | Hungaroring |
Lugar | Hungaroring |
Pilotos | Norbert Michelisz |
Equipos | BRC Racing |
Autor | Jack Cozens |