Guerrieri inicia con dificultades en Macao
Esteban Guerrieri tuvo un mal arranque en Macao, fecha del WTCR, quedando fuera de los 20 primeros en la primera práctica libre.
El húngaro Norbert Michelisz se llevó la primera práctica libre del WTCR en Macao al cronometrar una vuelta de 2m0.460s, superando por 0.139 segundos al francés Yvan Muller, quien llevó a su Cyan Racing a la segunda plaza.
Jean-Karl Vernay, Rob Huff y Yann Ehrlacher completaron los cinco primeros de la clasificación separados por apenas 0.6 segundos.
El líder del campeonato, el argentino Esteban Guerrieri, llegó a estar en los primeros minutos en las posiciones delanteras, pero conforme avanzó la tanda cayó hasta el 23 con su Honda, con una mejor marca de 2m33.311s, lo que representó una diferencia de 2.581s respecto al puntero.
Nestor Girolami finalizó en la posición 19 con el segundo Honda Civic TCR con una marca de 2m33.311s.
Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 17 | 2'30.460 | 146.430 | |||
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 15 | 2'30.599 | 0.139 | 0.139 | 146.295 | |
3 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 16 | 2'30.751 | 0.291 | 0.152 | 146.148 | |
4 | 12 | Robert Huff | Volkswagen | 14 | 2'30.894 | 0.434 | 0.143 | 146.009 | |
5 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 15 | 2'31.060 | 0.600 | 0.166 | 145.849 | |
6 | 50 | Tom Coronel | CUPRA | 14 | 2'31.128 | 0.668 | 0.068 | 145.783 | |
7 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 15 | 2'31.365 | 0.905 | 0.237 | 145.555 | |
8 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 15 | 2'31.428 | 0.968 | 0.063 | 145.494 | |
9 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 16 | 2'31.435 | 0.975 | 0.007 | 145.488 | |
10 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 13 | 2'31.494 | 1.034 | 0.059 | 145.431 | |
11 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 15 | 2'31.526 | 1.066 | 0.032 | 145.400 | |
12 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 13 | 2'31.649 | 1.189 | 0.123 | 145.282 | |
13 | 2 | Robert Dahlgren | CUPRA | 15 | 2'31.673 | 1.213 | 0.024 | 145.259 | |
14 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 14 | 2'32.108 | 1.648 | 0.435 | 144.844 | |
15 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 16 | 2'32.192 | 1.732 | 0.084 | 144.764 | |
16 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 14 | 2'32.224 | 1.764 | 0.032 | 144.734 | |
17 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 16 | 2'32.426 | 1.966 | 0.202 | 144.542 | |
18 | 21 | Aurelien Panis | CUPRA | 13 | 2'32.488 | 2.028 | 0.062 | 144.483 | |
19 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 14 | 2'32.617 | 2.157 | 0.129 | 144.361 | |
20 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 15 | 2'32.985 | 2.525 | 0.368 | 144.014 | |
21 | 6 | Luca Engstler | Hyundai | 15 | 2'33.166 | 2.706 | 0.181 | 143.843 | |
22 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 16 | 2'33.169 | 2.709 | 0.003 | 143.841 | |
23 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 12 | 2'33.311 | 2.851 | 0.142 | 143.707 | |
24 | 9 | Attila Tassi | Honda | 13 | 2'33.530 | 3.070 | 0.219 | 143.502 | |
25 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 9 | 2'33.934 | 3.474 | 0.404 | 143.126 | |
26 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 3 | 2'34.938 | 4.478 | 1.004 | 142.198 | |
27 | 36 | Lo Kai | Audi | 12 | 2'35.669 | 5.209 | 0.731 | 141.531 | |
28 | 19 | Jim Ka To | Honda | 12 | 2'36.046 | 5.586 | 0.377 | 141.189 | |
29 | 98 | Tang Chi | Honda | 15 | 2'40.514 | 10.054 | 4.468 | 137.259 | |
30 | 99 | Tia Fan | Honda | 8 | 2'41.540 | 11.080 | 1.026 | 136.387 | |
31 | 59 | Kwai Wah | Volkswagen | 15 | 2'42.835 | 12.375 | 1.295 | 135.302 | |
32 | 97 | Terence Tse | Honda | 14 | 2'53.177 | 22.717 | 10.342 | 127.222 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.