Girolami gana en Sandown
Néstor Girolami realizó una salida perfecta en su debut en el TCR Australia y dominó la primera carrera del fin de semana en Sandown.
El piloto argentino, invitado por el equipo Wall Racing para la ronda de este fin de semana, lideró de punta a punta a lo largo de la carrera disputada a 20 vueltas, llegando a tener 3s5 de distancia al frente.
Will Brown, líder del campeonato, achicó esa brecha en la parte final de la competencia pero no pudo impedir que Girolami ganara por 2s2 sobre su Honda Civic Type R.
La carrera de Brown fue menos sencilla, ya que el piloto del HMO Hyundai cayó brevemente hasta la cuarta posición detrás de John Martin, compañero de Girolami, y de Jordan Cox, del GRM Alfa Romeo.
Rápidamente logró adelantar a Cox pero Martin fue más duro y recién en la 12° vuelta, cuando Martin perdió rendimiento con cuatro neumáticos de lluvia en una pista que se estaba secando, Brown logró colocarse segundo.
Cox también sacó provecho de la pérdida de terreno de Martin al tomar la tercera posición, delante de Garth Tander (MPC Audi).
Martin, mientras tanto, finalizó en la quinta posición, seguido muy de cerca de Liam McAdam (MPC Audi) y James Moffat (GRM Renault).
Dylan O'Keeffe (ASM Alfa) hizo poco para sus esperanzas de ser campeón al llegar octavo, seguido de Aaron Cameron (MPC VW) y Nathan Morcom (HMO Hyundai).
Andre Heimgartner, quien comenzó desde la segunda posición, no logró llegar al final por un aparente problema en la suspensión de su Kelly Holden.
Resultados - Carrera 1
Pos | X | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Nestor Girolami (ARG) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 26:00.7271 |
2 | 30 | William Brown (Qld) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 26:02.9497 |
3 | 7 | Jordan Cox (NSW) | Garry Rogers Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 26:10.9174 |
4 | 3 | Garth Tander (Vic) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 26:12.5411 |
5 | 24 | John Martin (NSW) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 26:15.6835 |
6 | 97 | Liam McAdam (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 26:15.9660 |
7 | 34 | James Moffat (Vic) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 26:16.2825 |
8 | 9 | Dylan O’Keeffe (Vic) | Ashley Seward Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 26:20.4079 |
9 | 2 | Aaron Cameron (Vic) | Melbourne Performance Centre | Volkswagen Golf GTI | 26:21.3056 |
10 | 11 | Nathan Morcom (NSW) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 26:36.7466 |
11 | 33 | Chris Pither (NZ) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 26:38.1914 |
12 | 100 | Russell Ingall (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 27:00.7018 |
13 | 62 | Bryce Fullwood (NT) | Kelly Racing | Holden Astra | 27:09.5344 |
14 | 35 | Alexandra Whitley (Qld) | Melbourne Performance Centre | Volkswagon Golf GTI | 27:15.5164 |
15 | 50 | Tony D’Alberto (Vic) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 27:19.4446 |
DNF | 8 | Jason Bright (Vic) | Taskforce/Melb Performance Cnt | Volkswagon Golf GTI | 18:38.9701 |
DNF | 777 | Andre Heimgartner (NZ) | Kelly Racing | Holden Astra | 5:40.7907 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.