Sandown TCR: Girolami debuta con pole
Nestor Girolami, competidor regular del WTCR, debuta en Australia con la posición de privilegio.
El líder de la práctica tuvo un comienzo incómodo de la sesión, un error en Dandenong Road en los primeros ocho minutos terminó en un viaje en la grava. Pero su recuperación fue rápida y el argentino fue el más rápido en su siguiente vuelta con un tiempo de 1m15.156s.
Su siguiente vuelta fue más rápida de nuevo, con un 1m14.586s ampliando su ventaja.
John Martin, compañero de equipo de Wall Honda, cerró la brecha a 0.01s a falta de un par de minutos para el final, y Girolami respondió con un notable 1m13.963s en su última salida para hacerse con la pole.
"Estoy muy contento", dijo Girolami. "Gracias al equipo, han hecho un trabajo increíble desde ayer.
"Fue una calificación aterradora, cometí un error. Después de eso, ajusté los frenos y traté de hacer una vuelta limpia".
El as de los superdeportivos, Andre Heimgartner (Kelly Holden), se hizo con el segundo puesto, aunque a más de tres décimas del poleman.
Pos | # | Piloto | Equipo | Coche | Tiempo | Dif. |
1 | 38 | Nestor Girolami (ARG) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:13.9637 | |
2 | 777 | Andre Heimgartner (NZ) | Kelly Racing | Holden Astra | 1:14.3147 | 00.3510 |
3 | 24 | John Martin (NSW) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:14.4205 | 00.4568 |
4 | 30 | William Brown (Qld) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 1:14.5029 | 00.5392 |
5 | 8 | Jason Bright (Vic) | Taskforce/Melb Performance Cnt | Volkswagon Golf GTI | 1:14.7351 | 00.7714 |
6 | 7 | Jordan Cox (NSW) | Garry Rogers Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 1:15.0217 | 01.0580 |
7 | 50 | Tony D’Alberto (Vic) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:15.3768 | 01.4131 |
8 | 62 | Bryce Fullwood (NT) | Kelly Racing | Holden Astra | 1:15.4249 | 01.4612 |
9 | 9 | Dylan O’Keeffe (Vic) | Ashley Seward Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 1:16.0341 | 02.0704 |
10 | 34 | James Moffat (Vic) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 1:16.0353 | 02.0716 |
11 | 3 | Garth Tander (Vic) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:16.0379 | 02.0742 |
12 | 97 | Liam McAdam (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:16.1310 | 02.1673 |
13 | 100 | Russell Ingall (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:16.5845 | 02.6208 |
14 | 2 | Aaron Cameron (Vic) | Melbourne Performance Centre | Volkswagen Golf GTI | 1:16.8578 | 02.8941 |
15 | 11 | Nathan Morcom (NSW) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 1:17.2787 | 03.3150 |
16 | 33 | Chris Pither (NZ) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 1:17.8114 | 03.8477 |
17 | 35 | Alexandra Whitley (Qld) | Melbourne Performance Centre | Volkswagon Golf GTI | 1:18.8787 | 04.9150 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.